50 Frequenzbereich Hz/60 Hz weg von Gitter-Energie-Speicher-Inverter REVO Reihe VM II
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Min Bestellmenge : | 10pcs | Preis : | Price Negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Standard exportiert, Paletten und Kartons | Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT |
| Zahlungsbedingungen : | 30 % TT im Voraus die Balance vor Versand | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000PCS/Month für Umrichter und Line Interaktive USV; Voraus 3000PCS/Month für Online-UPS |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,ISO9000 | Modellnummer: | REVO VM II |
|
Detailinformationen |
|||
| REVO VM II: | 3-5.5kw | Frequenzbereich: | 50 Hz / 60 Hz (automatische Erkennung) |
|---|---|---|---|
| Maximale PV-Reihen-Energie: | 5500 W | MPPT-Strecken-@ Betriebsspannung: | 120~450 VDC |
| Maximaler Gebührenstrom: | 100 A | Kommunikationsschnittstelle: | USB/RS232 |
| Markieren: | ununterbrochene Stromversorgung,ups Stromversorgung |
||
Produkt-Beschreibung
Reihe REVO VM II weg vom Gitter-Energie-Speicher-Inverter 3-5.5kw
Sinuswellensolarinverters REVO VM II Ausgangsleistungsfaktor 1 des reinen
Parallele Operation bis 9 Einheiten unabhängiger Entwurf hoher PV-Eingangsspannungsbereich Batterie
![]()
Reihe REVO VM II
An der Wand befestigter integrierter Solareingebauter MPPT Solarprüfer der inverter-technischen Spezifikations-
| MODELL | REVO VM II 3000-24 | REVO VM II 5500-48 |
| Nennleistung | 3000VA/3000W | 5500VA/5500W |
| INPUT | ||
| Spannung | 230 VAC | |
| Auswählbarer Spannungsbereich | 170-280 VAC (für Personal Computer); 90-280 VAC (für Haushaltsgeräte) | |
| Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (Selbstabfragung) | |
| OUTPUT | ||
| ACVoltage-Regelung (Batterie. Modus) | 230VAC ± 5% | |
| Anstiegs-Energie | 6000VA | 11000VA |
| E-F-fi ciency (Spitze) | 90% | 93% | |
| Übertragungszeit | Frau 10 (für Personal Computer); Frau 20 (für Haushaltsgeräte) | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| BATTERIE | ||
| Batterie-Spannung | 24 VDC | 48 VDC |
| Schwebende Schuld-Spannung | 27 VDC | 54 VDC |
| Überbelastungs-Schutz | 33 VDC | 63 VDC |
| SOLARladegerät U. WECHSELSTROM-LADEGERÄT | ||
| Maximaler PV kleiden offener Stromkreis-Spannung | 500 VDC | 500 VDC |
| Maximale PV-Reihen-Energie | 5500 W | 5500 W |
| Mpp-Strecken-@ Funktionierenspannung | 120~450 VDC | 120~450 VDC |
| Maximaler Solargebührenstrom | 100 A | 100 A |
| Maximaler Wechselstrom-Gebührenstrom | 80 A | 80 A |
| Maximaler Gebührenstrom | 100 A | 100 A |
| SYSTEMTEST | ||
| Maß, D x W x H (Millimeter) | 100 x 300 x 440 | |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 9 | 10 |
| Kommunikationsschnittstelle | USB/RS232 | |
| UMWELT | ||
| Feuchtigkeit | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei) | |
| Betriebstemperatur | -10°C zu 50°C | |
| Lagertemperatur | -15°C zu 60°C | |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein