50 Frequenzbereich Hz/60 Hz weg von Gitter-Energie-Speicher-Inverter REVO Reihe VM II
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Min Bestellmenge : | 1pcs | Preis : | 100-1000 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Standard Exportkartone und Paletten für Solarenergie-Inverter | Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, Paypal, | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000Pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,RSO9000 | Modellnummer: | SSP3119C 1000-5000VA |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt-: | Auf-Gitter Solarinverter | SOLARprüfer: | 12/24/48 MPPT |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 220/230/240vac | Wellenform: | reine Sinuswelle |
| Parallele Funktion: | 6 Stück | Priorität: | PV/Battery/Grid |
| Anzeige: | LCD | Power Factor: | 0.9 |
| Anwendung: | Haus und Büro | Kapazität: | 1-5kVA |
| Markieren: | hybrider Solarenergieinverter des Gitters,hybrider pv-Inverter |
||
Produkt-Beschreibung
Auf-Gitter-Solarinverter mit Energie-Speicher und MPPT-Solarprüfer
SSP3119C-Reihe AN/AUS-Gitter-hybrider Solarinverter 1kVA-5kVA 48VDC mit 120A MPPT Controller.widely used, zum der zuverlässigen langen Sicherstellungszeitenergie für theTV, Computer, DVD, VCD, Druckmaschinen, Rechenzentrum, die Finanz- und Wertpapiere, großen Datenräume, die Elektrowerkzeuge, die Rasenmäher, die Staubsauger, die Kameras und Foto-Ausrüstung usw. zu liefern
Produktmemorandum-Einführung
Phase 1.Single gab zu 30KW unter Verwendung 6 Einheiten aus.
2. Dreiphasenertrag entweder unter Verwendung 3 Einheiten (15kw) oder der maximalen 6 Einheiten (30 Kilowatt)
3. Spitzenleistungsfaktor: 1,0
Operation 4.Parallel bis zu 6 Einheiten von den Modellen 3K/4K/5K.
Zeit 5.Discharging /Charging kann vorgewählt werden
Selbst-Verbrauch 6.For und Feedback zum Gitter
Funktion des Speicher7.energy mit Batterie-Satz
8. reiner Sinus-Wellen-Hochfrequenzertrag
Priorität der Versorgungs-9.Power für PV, Batterie oder Gitter
Ladestrom 10.Users-Adjustable und Spannung
11.Built-im Solarprüfer 80A/120A MPPT gebühren
Betriebsarten 12.Multiple: Gitter-Bindung, Ausgitter und Gitterbindung mit Unterstützung
SSP3119C-technische Spezifikationen des Ein-Ausgitter-hybriden Solarenergie-Inverters:
| MODELL | 1K-12 | 2K-24 | 3K-48 | 4K-48 | 5K-48 |
| Max.PV-Reihen-Energie | 1000W | 2000W | 4000W | 4000W | 6000W |
| Bewertete Spitzenleistung | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
| Maximum PV-Reihen-offener Stromkreis-Spannung | 145VDC | 145VDC | 145VDC | 145VDC | 145VDC |
| MPPT-Strecken-@ Betriebsspannung | 15~115VDC | 30~115VDC | 60~115VDC | 60~115VDC | 60~115VDC |
| MPPT-Verfolger-Zahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| GRID-TIE OPERATION | |||||
| GITTER OUTPUT (WECHSELSTROM) | |||||
| Sollleistungs-Spannung | 220/230/240VAC | ||||
| Ausgangsspannungs-Strecke | 184-264.5VAC | ||||
| Sollleistungs-Strom | 4.3A | 8.7A | 13A | 17.4A | 21.7A |
| Energie-Faktor | >0,99 | ||||
| Leistungsfähigkeit | |||||
| Maximale Umwandlungs-Leistungsfähigkeit (DC/AC) | 90% | ||||
| GITTER-INPUT | |||||
| Accepatable-Eingangsspannungsbereich | 90-280VAC oder 170-280VAC | ||||
| Frequenzbereich | 50HZ/60HZ (Autoabfragung) | ||||
| Maximaler Wechselstrom-Eingangsstrom | 30A | 40A | |||
| BATTERIE-MODUS OUTPUT (WECHSELSTROM) | |||||
| Sollleistungs-Spannung | 220/230/240VAC | ||||
| Ausgangssignal | Reine Sinus-Welle | ||||
| Leistungsfähigkeit (DC zu Wechselstrom) | 93% | ||||
| BATTERY&CHARGER | |||||
| Nominale Gleichspannung | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Maximaler Solargebührenstrom | 80A | 80A | 80A | 80A | 120A |
| Maximaler Wechselstrom-Gebührenstrom | 60A | ||||
| Maximaler Gebührenstrom | 140A | 140A | 140A | 140A | 180A |
| SCHNITTSTELLE | |||||
| Parallele Funktion | N/A | N/A | Ja | Ja | Ja |
| Kommunikation | USB oder RS232/Dry-Contact | ||||
| UMWELT | |||||
| Feuchtigkeit | 0~90%RH (kein Kondensieren) | ||||
| Betriebstemperatur | ℃ 0 bis 50 | ||||
Produkt-Show über SSP3119C-Reihen-Ein-Ausgitter-hybride Solarenergie-Inverter:
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein