 
                                                                6KR XL 10KVA / 8000W RS232 8A 240 X Rack einbaufähig UPS - HP9316C bei linearer Last
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Min Bestellmenge : | USD10000 | Verpackung Informationen : | Standard exportiert, Paletten und Kartons | 
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT | Zahlungsbedingungen : | 30 % TT im Voraus die Balance vor Versand | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000PCS/Month für Umrichter und Line Interaktive USV; Voraus 3000PCS/Month für Online-UPS | 
| Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC | 
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,ISO9000 | Modellnummer: | HP9117 1-3KT/1-3KR | 
| Detailinformationen | |||
| Nennspannung: | 100/110/120/127VAC oder 200 /208/220/230/240VAC | Nominale Frequenz: | 50/60 HZ | 
|---|---|---|---|
| Spannungsbereich: | 60-138VAC oder 115-276VAC | Frequenzpräzision: | 50Hz/60Hz±0.05Hz | 
| Hervorheben: | Rack Mount Ups,Gestell angebrachte Stromversorgung | ||
Produkt-Beschreibung
THDI-Gestell entwirft 3KVA/2700 W, nichtlineare Last 110V UPS HP9117C Input-/Outputspannung
Anwendung:
 IT- und Netzumwelt, Server und Netzgeräte, Telekommunikation, VoIP und Sicherheitssysteme, medizinische Systeme, Diagnose und medizinisches Reinigungssystem, Patientenrekordarchive, Fertigungssysteme, Chipherstellung, pharmazeutische Produktion, chemische Verarbeitung
  
Technische Spezifikationen von on-line-UPS HP9117C 1-3KVA:
| Modell | HP9117 1-3KT/1-3KR | ||||||||||||||||
| 1KT/1KR | 1KT-XL/1KR-XL | 2KT/ | 2KT-XL/ | 3KT/ | 3KT-XL/ | ||||||||||||
| Kapazität | 1KVA/900 W | 2KVA/1800 W | 3KVA/ | ||||||||||||||
| Nennspannung | 100/110/120/127VAC oder 200 | ||||||||||||||||
| Nominale Frequenz | 50/60 Hz | ||||||||||||||||
| Input | |||||||||||||||||
| Spannungsbereich | 60-138VAC oder 115-276VAC | ||||||||||||||||
| Frequenzbereich | 50HZ: (46~54HZ); | ||||||||||||||||
| Energie-Faktor | >0.98 | ||||||||||||||||
| Ertrag | |||||||||||||||||
| Spannungspräzision | 100/110/120/127VAC (±2%)  | ||||||||||||||||
| Frequenzpräzision | 50Hz/60Hz±0.05Hz | ||||||||||||||||
| Energie-Faktor | 0,9 | ||||||||||||||||
| Klirren | Lineares Load<3%     | ||||||||||||||||
| Überlastbarkeit | Überlastung (110%~150%) | ||||||||||||||||
| Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3∶1 | ||||||||||||||||
| Übertragungszeit | 0ms (AC→DC) | ||||||||||||||||
| Batterie | |||||||||||||||||
| Gleichspannung | 36VDC | 96VDC | 96VDC | ||||||||||||||
| Nachladenzeit | 7 Stunden bis 90% | ||||||||||||||||
| Gebührenstrom | 1A | 4A/8A (Wahl) | 1A | 4A/8A (Wahl) | 1A | 4A/8A (Wahl) | |||||||||||
| Anzeigetafel | |||||||||||||||||
| LCD | UPS-Status, Input/Output  | ||||||||||||||||
| Sprache | Englisch, französisch, deutsch, | ||||||||||||||||
| Stehen Sie in Verbindung | |||||||||||||||||
| Stehen Sie in Verbindung   | Optional: SNMP-Karte, | ||||||||||||||||
| Arbeitsbereich | |||||||||||||||||
| Temperatur | 0~40℃ | ||||||||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% kondensationsfrei | ||||||||||||||||
| Lagertemperatur | -25℃~55℃ | ||||||||||||||||
| Aufzug | Meter <1500 | ||||||||||||||||
| Geräuschpegel (1meter) | <45dB | <45dB | <50dB | ||||||||||||||
| Physik  | |||||||||||||||||
| Netz wiegen (Kilogramm) | 15 | 16 | 8,5 | 9 | 33 | 10,5 | 16,5 | 11,5 | 34 | 11,5 | 17 | 12,5 | |||||
| Bruttomasse (Kilogramm) | 17,5 | 17,5 | 11 | 11,5 | 35 | 12,5 | 18,5 | 13,5 | 36 | 13,5 | 19 | 14,5 | |||||
| Maß (WXDXH) | |||||||||||||||||
| Hauptgerät (Turm) | 200X400X145 | 340X460X192 | 340X460X192 | ||||||||||||||
| Hauptgerät  | 438X415X80 | 455 X440 X90 | |||||||||||||||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein