
Solar Power System High frequency off-grid solar power inverter 1-2KVA
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min Bestellmenge : | 10pcs | Preis : | Price Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standard Exportkartone und Paletten für reinen Sinus-Wellen-Solarenergie-Inverter | Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT |
Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000PCS pro Monat für reine Sinus-Wellen-Solarenergie-Inverter |
Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ROHS,RSO9000 | Modellnummer: | SPS3115C 1-6kW |
Detailinformationen |
|||
Kapazität: | 1-6kw | Nennspannung: | 120VAC (Wahl) 230VAC |
---|---|---|---|
Niederspannungsreise: | 90v ±4% u. 184v/154v ±4% | Niederspannung stellen wieder ein: | 100v ±4% u. 194v/164v±4% |
Frequenz Fange: | 47Hz | 65Hz | Maximaler Ladestrom: | 60a |
Hervorheben: | Solarstromsystem,Solarwohnsysteme |
Produkt-Beschreibung
Niederfrequenz-Solarenergie-Inverter 3kW 230VAC mit Solarvorwurfs-Prüfer 60A MPPT
Hauptmerkmale:
1. Reiner Sinuswelleninverter.
2. Solarprüfer der Einbauten MPPT gebühren.
3. Konfigurierbarer Eingangsspannungsbereich für Haushaltsgeräte und persönlich und Personal-Computer über LCD-Einstellung.
4. AC-/Solargebührenpriorität kann einstellen.
Produkt-Beschreibungen des Solarenergie-Inverters SPS3115C 1-6kW
MODELL | SPS3115C 1-6KW | |||||||
1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||
Input-Wellenform | Sinuswelle (Dienstprogramm oder Generator) | |||||||
Nennspannung | 120VAC (Wahl) 230VAC | |||||||
Niederspannungsreise | 90v ±4% u. 184v/154v ±4% | |||||||
Niederspannung stellen wieder ein | 100v ±4% u. 194v/164v±4% | |||||||
Hochspannungsreise | 140v ±4% u. 253v ±4% | |||||||
Hochspannung stellen wieder ein | 135v ±4% u. 243v ±4% | |||||||
Nominale Inputfrequenz | 50Hz/60Hz (Selbstentdeckung) | |||||||
Frequenzbereich | 47Hz | 65Hz | |||||||
Ertrag-Wellenform | (Überbrückungsmodus) selben wie eingegeben | |||||||
Überlastungs-Schutz | Leistungsschalter | |||||||
Kurzschlusssicherung | Leistungsschalter | |||||||
Leistungsfähigkeit auf Anrufweiterschaltungsmodus | >95% | |||||||
Anrufweiterschaltungszeit | 10ms typisch | |||||||
Überbrückung ohne die Batterie angeschlossen | Ja | |||||||
Inverterertrag | ||||||||
Ertragwellenform | Reine Sinuswelle | |||||||
Ertrag Continuos-Energiewatt | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Ertrag Continuosenergie VA | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
Energiefaktor | 0.9-1.0 | |||||||
Sollleistungs-Spannungseffektivwert | 120VAC (Wahl) 230VAC | |||||||
Ausgangsspannungsregelung | +/- 10%rms | |||||||
Ausgangsfrequenz | 50Hz ± 0.3Hz oder 60Hz ± 0.3Hz | |||||||
Kurzschlusssicherung | Ja Störung nach sek 1 | |||||||
Inverterinput | ||||||||
Nominale Eingangsspannung | 24V/48V | |||||||
Minimale Anfangsspannung | 20V/40V | |||||||
Warnung der schwachen Batterie | 21V/42V | |||||||
Reise der schwachen Batterie | 20V/40V | |||||||
Hochspannungswarnung | 32V/64V | |||||||
Ladegerät | ||||||||
Ausgangsspannung | Abhängiger auf Batterieart | |||||||
Gebührenstrom | 10-85A MAX | |||||||
Batterieanlaufspannung für beginnen oben | 0-15.7v für 12v (*2 für 24v; *4 für 48v) | |||||||
Über Gebührenschutz | 15.7v für 12v (*2 für 24v; *4 für 48v) | |||||||
Solarladegerät | ||||||||
MPPT-Strecken-@ Betriebsspannung | 30-115VDC/60-115VDC | |||||||
Maximum PV-Reihen-offener Stromkreis-Spannung | 145VDC | |||||||
Maximaler Ladestrom | 60A | |||||||
Macimum Effciency | >96% | |||||||
Reserveleistung Comsumption | 2W |
DREI STRATEGISCHE INDUSTRIEN |
ANWENDUNG UNSERES PRODUKTES |
1. Heim und Herd leben errichtend.
2. Bürogebäude, Fabrik und Lager.
3. Einkaufszentrum, Stadion und so weiter.
4. Kraftwerk, Feldoperation und etwas enormer Ingenieurbau.
5. Passend für verschiedenes Haushaltsgerät, Büroeinrichtung, Reisen, kampierend, Zelte, Boots-Reise.
FABRIK-SHOW |
MESSE |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein