50 Frequenzbereich Hz/60 Hz weg von Gitter-Energie-Speicher-Inverter REVO Reihe VM II
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Min Bestellmenge : | 10pcs | Verpackung Informationen : | Standard Exportkartone und Paletten. |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT | Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000PCS/Month für REVO-Reihen-Solarinverter |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | REVO-E |
|
Detailinformationen |
|||
| Maximale PV-Reihen-Energie: | 4500W | Bewertete Spitzenleistung: | 3000W/4000W/5000W |
|---|---|---|---|
| Ausgangsspannungsstrecke: | 184-264.5VAC | Power Factor: | =1.0 |
| Maximale Umwandlungs-Leistungsfähigkeit (DC/AC): | Bis 93,5% | Nominale Gleichspannung: | 48VDC |
| Hervorheben: | MPPT-Solarinverter,hybrider pv-Inverter |
||
Produkt-Beschreibung
hybrider der Solarenergie-3-5.5kW Solar-Chareg Inverter Speicher-Inverter-der Einbauten-90A MPPT
![]()
REVO-E Reihen-gab hybrider Solarenergie-Inverter mit breitem PV Strecke 120-450VDC, die hybride Operation ein, die mit der optionalen Batterie angeschlossen wurde. AN/AUS-Gittersolarenergieinverter mit Wi-Figerät optional. Breites Input PV-Spannungsmodell ohne PV-Linienverzweiger, PV-Inputdrahtverbindung ist, Standardmodus des Eingangsstroms auch weniger als einfach.
Hauptmerkmale:
Gitter 1.On&Off
2.PV und Gebrauchsenergie nehmen die Last zur gleichen Zeit (kann Einstellung)
3. Ausgangsleistungsfaktor PF=1.0
aufladendes 4.AC und Wechselstrom-Ausgabezeiteinstellung
TIMING der Spannung 5.Charging und des Ladestroms
potional Gerät 6.External Wi-Fi
7.Connected mit der Batterie optional
Input-Strecke 8.Wide PV (120-450VDC)
Produkt-Show:
![]()
An der Wand befestigter integrierter Solarenergie-Inverter-technische Spezifikation
Solarprüfer der Einbauten-MPPT
| MODELL | REVO II 3K-24 | REVO II 3.2K-48 | REVO II 5.5K-48 |
| Maximale PV-Reihen-Energie | 4500W | ||
| Bewertete Spitzenleistung | 3000W | 3200W | 5500W |
| Maximum PV-Reihen-offener Stromkreis-Spannung | 500VDC | ||
| MPPT-Strecken-@ Betriebsspannung | 120-450VDC | ||
| MPPT-Verfolger-Zahl | 1 | ||
| GRID-TIE OPERATION | |||
| GITTER OUTPUT (WECHSELSTROM) | |||
| Sollleistungs-Spannung | 220/230/240VAC | ||
| Ausgangsspannungs-Strecke | 184-265VAC | ||
| Sollleistungs-Strom | 13.6A/13.0A/12.5A | 14.5A/13.9A/13.3A | 25A/23.9A/22.9A |
| Leistungsfähigkeit | Bis 93,5% | ||
| OFF-GRID, HYBRIDE OPERATION | |||
| GITTER-INPUT | |||
| Annehmbarer Eingangsspannungsbereich | 120-280VAC | ||
| Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (Autoabfragung) | ||
| BATTERIE-MODUS OUTPUT (WECHSELSTROM) | |||
| Sollleistungs-Spannung | 220/230/240VAC | ||
| Ertrag-Wellen-Form | Reine Sinuswelle | ||
| BATTERIE U. LADEGERÄT | |||
| Nominale Gleichspannung | 24VDC | 48VDC | |
| Maximaler Solargebührenstrom | 90A | ||
| Maximaler Wechselstrom-Gebührenstrom | 60A | ||
| Maximaler Gebührenstrom | 90A | ||
| Notspitzenleistung | |||
| Maximale Spitzenleistung | 3000W | 3200W | 5500W |
| Anstiegs-Energie | 6000W | 6400W | 11000W |
| Automatische Übertragungszeit | <8ms> | ||
| ALLGEMEIN | |||
| SCHNITTSTELLE | |||
| Parallele Funktion | Ja | ||
| Kommunikation | USB oder RS232/Dry-Contact | ||
| UMWELT | |||
| Feuchtigkeit | 0~90% relative Feuchtigkeit (kein Kondensieren) | ||
| Betriebstemperatur | °C 0 bis 50 | ||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 11,75 | 11,9 | |
| Raues Gewicht (Kilogramm) | 12,75 | 13,1 | |
| Maß (W x D x H) Millimeter | 345x476x133.2 | ||
![]()
Fünf Schritte vor Lieferung
1, Rohstoff überprüfend;
2, Prüfungshalbzeuge;
3, Prüfungserstes Mal der Endprodukte;
4, alternde Endprodukte;
5, Prüfungsendprodukte
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein