Integration Outdoor Battery Cabinet Telecom Base Station Mini-shelter
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Min Bestellmenge : | USD10000 | Verpackung Informationen : | Standard exportiert, Paletten und Kartons |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT | Zahlungsbedingungen : | 30 % TT im Voraus die Balance vor Versand |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000PCS/Month für Umrichter und Line Interaktive USV; Voraus 3000PCS/Month für Online-UPS |
| Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,ISO9000 | Modellnummer: | Batteriekabinett im Freien |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | USV-Batterie Kabinett | Schutz-Niveau: | IP44 |
|---|---|---|---|
| Temperatur: | -10--+45°C | Material: | SMC/rostfreies |
| Nennspannung: | 220/230/240vac | Nominale Frequenz: | 50HZ/60HZ |
| Spannungsbereich: | 115~295VAC (±3VAC) | Frequenzbereich: | 50HZ: (46HZ~54HZ); 60HZ: (56HZ~6HZ) |
| Soft-start: | 0~100% 5sec | Power Factor: | 0.98 |
| Spannungspräzision: | 223/230/240x (1±2%) | ||
| Hervorheben: | elektrische Einschließung im Freien,Metallelektronische Einschließungen |
||
Produkt-Beschreibung
Mini- Schutz-Batterie-Kabinett im Freien mit temperaturgeregeltem,
UPS-Batterie-Kabinett
Spezifikationen:
1.Reliable in der Leistung und bequem sich zu bewegen.
Kabinett der Batterie-2.UPS
Kabinett 3.outside
äußeres Batterie-Kabinett:
Kabinett im Freien ist das hohe Schutzgrad-Batteriekabinett, das für die Basisstationsstromversorgungsanlagen im Freien spezialisiert wird. Das System integrieren vom intelligenten temperaturgeregelten Lüftungsanlage-, Heizungs- und Reservebatterieinstallationsraum. Das hohe Schutzgrad-Batteriekabinett und der moderne Temperaturüberwachungsentwurf garantieren der zuverlässigen Operation des Systems in der Umwelt im Freien
Vorteile und Eigenschaften:
Strecke der Betriebstemperatur 1.Wide: - 10--+45°C (südliche Art), - 40--+45°C (Nordart)
2. Der Batterielagerraum: zwei des Installationsgruppen Raumes der reservierten Batterie, jede Gruppenkapazität am größten zu 150AH
Wartung 3.Easy: vollständig VorderSide- -betriebstechnik
zu installieren 4.Easy: passend für den Boden, Plattform des Dachs, die Turmplattform usw.
5. Schutz waagerecht ausgerichtet: IP44, effektiv getrennt vom externen Faktor, Garantieausrüstung kann zuverlässig funktionieren
6. Intelligente Lüftungsanlage: verringern Sie effektiv den Systemverbrauch
7. Sicherheitsentwurf: mit der intelligenten Eingangsschutz-Warnungsfunktion und der starken Verhinderung des Einbruchmoduls
Technische Spezifikationen:
| Modell | HW9110E 1-10KVA | ||||||||||
| 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | |||||||
| Kapazität | 1KVA/0.7KW | 2KVA/1.4KW | 3KVA/.1KW | 6KVA/4.2KW | 10KVA/7KW | ||||||
| Nennspannung | 220/230/240VAC | ||||||||||
| Nominale Frequenz | 50HZ/60HZ | ||||||||||
| Input | |||||||||||
| Spannungsbereich | 115~295VAC (±3VAC) | 176~297VAC (±3VAC) | |||||||||
| Frequenzbereich | 50HZ: (46HZ~54HZ); 60HZ: (56HZ~6HZ) | ||||||||||
| Sanftanlauf | 0~100% 5sec | ||||||||||
| Energie-Faktor | 0,98 | ||||||||||
| Ertrag | |||||||||||
| Spannungs-Präzision | 223/230/240x (1±2%) | ||||||||||
| Frequenz-Präzision | 50/60HZ±0.05HZ | ||||||||||
| Energie-Faktor | 0.7/0.8 (optionaler) Standard 0,7 | ||||||||||
| Wellen-Verzerrung | Lineare Last<3> | ||||||||||
| Überlastungs-Fähigkeit | Überlastung (110%~150%) für 30 Sekunden, dann übertragen automatisch auf bypass.when-Last ist normal, es kann auf normalen Modus automatisch übertragen. | ||||||||||
| Scheitelfaktor | 3:1 | ||||||||||
| Übertragungszeit | 0MS (Wechselstrom zu DC) | ||||||||||
| Batterie | |||||||||||
| DC-Versorgungs-Spannung | 36VDC | 96VDC | 96VDC | 240VDC | 240VDC | ||||||
| Gebührenstrom | 4A/8A (optional) | 4A/8A (optional) | 4A/8A (optional) | 4.2A | 4.2A | ||||||
| Interne Batterie Caoacity | (38/65/80/100AH) optional | ||||||||||
| Platte Displsy | |||||||||||
| LED | Niveauregulierungs-/Batterieniveau, Battry-Indikator, Unility-Energie, Überbrückung, Überlastung, Störung | ||||||||||
| Kommunikationen | |||||||||||
| Teilen Sie Schnittstelle mit | RS232, SNMP-Karte (optional) | ||||||||||
| Arbeitsumfeld | |||||||||||
| Temperatur | -40° C~50° C | ||||||||||
| Feuchtigkeit | 0~95% (kondensationsfrei) | ||||||||||
| Lagertemperatur | -25° C~55° C | ||||||||||
| Aufzug | <1500m> | ||||||||||
| Körperliches Characterisstics | |||||||||||
| Gewicht (Kilogramm) | N.W | 85 | 125 | 125 | 150 | 155 | |||||
| Bemessen (WxDxH) Millimeter | 613x60x954 | 650x753x1227 | 650x753x1227 | 940x940x1770 | 940x90x1770 | ||||||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein