
USB-Line interaktive UPS-HP5115E
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min Bestellmenge : | ununterbrochene Stromversorgung 2PCS | Preis : | 1000USD |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standard Exportkartone und Paletten für ununterbrochene Stromversorgung | Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000PCS/Month für Umrichter und Line Interaktive USV; Voraus 3000PCS/Month für Online-UPS |
Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ROHS,ISO9000 | Modellnummer: | HP9335C plus 10-30kVA on-line-UPS |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | High Frequency Online USV | ups Energie: | 10-30KVA |
---|---|---|---|
Phase: | Dreiphasig mit Boden | Effizienz: | >90% in Wechselstrom-Modus |
Modell: | Standardmodell mit batery | Batterie-Zahlen: | Einstellbare |
Frequenzumsetzung: | 50HZ/60HZ | EPO-Modus: | Verfügbar |
Wartungsüberbrückung: | Verfügbar | Isolierungs-Transformator: | Optional |
Fernbedienung: | RS232, USB, SNMP | Anwendung: | Medizinisch, Telekommunikation, Server, Personalcomputer |
Markieren: | ununterbrochene Stromversorgung,ups Stromversorgung |
Produkt-Beschreibung
reine Wellen-ununterbrochene dreiphasigStromversorgung des Sinus-10-30kva mit Transformator
Hauptmerkmale:
Typische Anwendungen:
Er kann die ununterbrochene Ersatzstromversorgung der zuverlässigen und langen Zeit für Personalcomputer und so weiter zur Verfügung stellen, medizinisch, Telekommunikation, Inhausnetze, Labors, Server, Präzisionsausrüstungen des Egeschäfts.
Technische Parameter von HP9335C plus Reihen Hochfrequenzon-line-UPS
MODELL | HP9335C plus 10-30KVA | ||||||||
10K | 10K-XL | 15K | 15K-XL | 20K | 20K-XL | 30K | 30K-XL | ||
KAPAZITÄT | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | |||||
PHASE | Phase 3 mit neutraler Person | ||||||||
INPUT | |||||||||
Spannungsbereich | Niedriges Leitungsdämpfung | 110 VAC (pH-n) ± 3% bei 50% Last; 176 VAC (pH-n) ± 3% bei 100% Last | |||||||
Niedrige Linie Come-back | Niedriges Leitungsdämpfungs-Spannung + 10V | ||||||||
Hohes Leitungsdämpfung | 300 VAC (pH-n) ± 3% | ||||||||
Hohe Linie Come-back | Hohes Leitungsdämpfungs-Spannung - 10V | ||||||||
Phase | Dreiphasig mit Boden | ||||||||
Energie-Faktor | ≥ 0,99 bei 100% Last | ||||||||
OUTPUT | |||||||||
Ausgangsspannung | 208/220/230/240VAC (pH-n) | ||||||||
Wechselspannungs-Regelung | ± 1% | ||||||||
Frequenzbereich (synchronisierte Strecke) | 46Hz | System 54 Hz-@ 50Hz; 56Hz | System 64 Hz-@ 60Hz | ||||||||
Frequenzbereich (Batterie. Modus) | 50 Hz ± 0,1 ± Hz oder 60Hz 0,1 Hz | ||||||||
Überlastung | Wechselstrom-Modus | 100%~110%: 10min; 110%~130%: 1min; >130%: 1sec | |||||||
Batteriemodus | 100%~110%: 30sec; 110%~130%: 10sec; >130%: 1sec | ||||||||
Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 maximal | ||||||||
Klirren | ≦ 2% @ 100% lineare Last; ≦ 5% @ 100% nichtlineare Last | ||||||||
Übertragungszeit | Line←→Battery | 0 Frau | |||||||
Inverte←→Bypass | 0 Frau (wenn Phasenverschluß ausfällt, <4ms interruption="" occurs="" from="" inverter="" to="" bypass=""> | ||||||||
Line←→ECO | <10 ms=""> | ||||||||
LEISTUNGSFÄHIGKEIT | |||||||||
Wechselstrom-Modus | > 89% | > 89% | > 89% | > 90% | |||||
Batterie-Modus | > 86% | > 88% | > 87% | > 89% | |||||
BATTERIE | |||||||||
Standardmodell | Art |
12 V/9 ah | 12 V/9 ah | 12 V/9 ah | 12 V/9 ah | ||||
Zahlen | 20 (18-20 justierbar) | 2 x 20 (18-20 justierbar) | 2 x 20 (18-20 justierbar) | 3 x 20 (18-20 justierbar) | |||||
Nachladen-Zeit | 9 Stunden stellen zu 90% Kapazität wieder her | ||||||||
Ladestrom | 1,0 ein ± 10% (Maximum) | 2,0 ein ± 10% (Maximum) | 2,0 ein ± 10% (Maximum) | 4,0 ein ± 10% (Maximum) | |||||
Ladespannung | 273 VDC ± 1% | ||||||||
Langfristiges Modell | Art | Abhängig von Anwendungen | |||||||
Zahlen | 18-20 | ||||||||
Ladestrom | 4,0 ein ± 10% (Maximum) | 4,0 ein ± 10% (Maximum) | 4,0 ein ± 10% (Maximum) | 12,0 ein ± 10% (Maximum) | |||||
Ladespannung | 273 VDC ± 1% | ||||||||
KÖRPERLICH | |||||||||
Standardmodell | Maß, DxWxH (Millimeter) | 832 X250X894 | 832 X250X1275 | ||||||
Langfristiges Modell | Maß, DxWxH (Millimeter) | 609 X250X768 | 832 X250X828 | ||||||
UMWELT | |||||||||
Operations-Temperatur | 0 | 40°C (die Batteriedauer wird unten wenn > 25°C) | ||||||||
Operations-Feuchtigkeit | <95> | ||||||||
Operations-Höhe | <1000m> | ||||||||
Akustischer Geräuschpegel | Kleiner als 58dB @ 1 Meter | Kleiner als 60dB @ 1 Meter | |||||||
MANAGEMENT | |||||||||
Smart RS-232/USB | Unterstützungen Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix und MAC | ||||||||
USB | Energiemanagement von SNMP-Manager und -web browser |
Produkt-Show:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein