
L
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min Bestellmenge : | 1PCS Niederfrequenzon-line-UPS | Preis : | 1000-10000 USD |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standard Exportkartone und Paletten für Niederfrequenzon-line-UPS | Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT |
Zahlungsbedingungen : | 30% TT im Voraus, die Balance bevor dem Versenden, | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3000PCS/Month für Niederfrequenzon-line-UPS |
Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ROHS,ISO9000 | Modellnummer: | GP9332C 10 - 200KVA |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | Phase UPS: | 3 Ertrag des Phaseninput 1phase |
---|---|---|---|
Kapazität: | 10-100KVA | Frequenzbereich: | 45-65HZ |
Anwendung: | Industrie ups | Ausgangsleistungsfaktor: | 0,8 |
ECO-Modus: | Ja | Fernbedienung: | Ja |
Hervorheben: | reine Sinuswelle ups,Unterbrechungsfreie Stromversorgung |
Produkt-Beschreibung
GP9312C 3Ph in 1Ph heraus Ups unterbrechungsfreie Stromversorgung für Industrie, 10-100KVA
Schnelles Detailes:
1) GP9312C-Reihe Niederfrequenzon-line-UPS
2) Kapazität von 10KVA zu 100KVA
3) 3Ph in/1Ph heraus und reiner Sinuswellenertrag
4) Ausgangsleistungsfaktor 0,8
5) Einheiten des Stützmaximums 8 für Ähnlichkeit oder N+X-Redundanz
6) OEM-/OEMerzeugnis, -LOGO, das besonders angefertigt werden und -probe ist verfügbar
Hauptmerkmale
Technische Spezifikationen von on-line-UPS GP9332C 10-200KVA
Modell |
GP9332C 10-200KVA | |||||||||
Nennleistung (KVA) | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | |
Active Power (Kilowatt) | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 90KW | |
Input | ||||||||||
Nennspannung | 380/400/415VAC 3-phasig | |||||||||
Spannungstoleranz | 400V + 20%/-25% | |||||||||
Frequenz | ÷ 45 65 Hz | |||||||||
Sanftanlauf | 0 ÷ 100% in 30' ‚(auswählbar) | |||||||||
Die Erlaubnis gehabte Frequenztoleranz | ± 2% (auswählbar von ± 1% zu ± 5% vom Vorderteil) | |||||||||
Standardausrüstungen | Hinterer Zufuhrschutz; trennbare Überbrückungslinie | |||||||||
Batterie | ||||||||||
Art | Führen Sie, überschwemmt und VRLA AGM/GEL; NiCd | |||||||||
Wechselstrom-Kräuselung | < 1=""> | |||||||||
Temperaturausgleich | -0.5V × ℃ | |||||||||
Typischer Ladestrom | 0,2 × C10 | |||||||||
Ertrag | ||||||||||
Zahl der Phase | 3 + N | |||||||||
Nennspannung | 380/400/415VAC 3-phasiges +N | |||||||||
Statische Stabilität | ± 1% | |||||||||
Dynamische Stabilität | ± 5% in 10ms | |||||||||
Spannungsverzerrung | <1> | |||||||||
Scheitelfaktor (lpeak/1rms) | 3:1 | |||||||||
Frequenzstabilität auf Batteriemodus | 0,05% | |||||||||
Frequenz | 50 oder 60Hz (auswählbar) | |||||||||
Überlastung | 110% für 60'; 125% für 10'; 150% für 1' | |||||||||
Umwelt | ||||||||||
Fernsignalisieren | Spannung-freie Kontakte | |||||||||
Fernsteuerungen | EPO und Überbrückung | |||||||||
Kommunikation | Doppelt tritt RS232 + Direktübertragung mit +2 Kommunikationsschnittstellenschlitzen in Verbindung | |||||||||
Betriebstemperatur | 0 ℃/+ ℃ 40 | |||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95=""> | |||||||||
Farbe | Hellgraues RAL 7035 | |||||||||
Geräusche | 54 | 60 | 62 | 63 ÷ 68 DBA bei 1m | ||||||
Schutzbewertung | IP20 | |||||||||
Leistungsfähigkeits-Smart Mode | Bis 98% | |||||||||
Befolgung | Europäische Richtlinien: LV 2006/95/CE; EMC 2004/108/EC; Saftety Iec-en 62040-1; EMC-IEC-EN 62040-2 C2 | |||||||||
Klassifikation entsprechend Iec 62040-3 | (Spannungs-Frequenz-Unabhängiger) VFI – SS - 111 | |||||||||
Körperliche Parameter | ||||||||||
Gewicht (Kilogramm) ohne Batterien | 210 | 220 | 230 | 280 | 330 | 450 | 600 | 640 | 650 | |
Maß (h×w×d) (Millimeter) |
× 1400 555 × 740 |
× 1400 800 × 740 |
× 1900 800 × 800 |
Produkt-Show:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein