
3 Phase 20KVA / 14KW, 15KVA /10.5KW True online double-Konvertierung Hochfrequenz-UPS
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min Bestellmenge : | 2PCS Hochfrequenzon-line-UPS | Preis : | 1-1000USD |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standard Exportkartone und Paletten für Hochfrequenzon-line-UPS | Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT |
Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3000PCS/Month für Hochfrequenzon-line-UPS |
Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ROHS,ISO9000 | Modellnummer: | HP9116C plus 6-10KVA on-line-UPS |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Hochfrequenzon-line-UPS-Stromversorgung | Farbe: | Farbe schwarz |
---|---|---|---|
Power Factor: | 0.9 | Eingangsspannung: | 120-275VAC |
Frequenz: | 40-70HZ | Eingebaute Batterie: | 180VDC |
Nennleistung: | 1KVA/0.9W | Dimension: | 248*500*565mm |
Kapazität: | 1-20KVA | ||
Hervorheben: | ups unterbrechungsfreie Stromversorgung,reine Sinuswelle ups |
Produkt-Beschreibung
Moderne parallele Technologie Hochfrequenzon-line-UPS 9116C plus 1-3k
Mehrfunktionaler freundlicher Entwurf
1.Stable entsprechen Steuerungstechnik sich vergewissern des gegenwärtigen Teilens bis 1%
Technologie der Reise 2.Select kann vermeiden und Isolierungssystemstörung dann verbesserte Verfügbarkeit des Systems.
Kapazität der Erweiterung 3.Flexible und Überflussmanagement, das alle Arten Anforderungen zufriedenstellen kann.
4.Support Einheiten des Maximums 3 für das parallele Arbeiten.
Typische Funktion
Monitoren der Batterie 1.Intelligent.
Strom 2.Charge kann justiert werden
die optionale Spannung 3.Battery hängen von der Kapazität ab.
4.Stable entsprechen Einheiten der Steuerungstechnikunterstützungs 3 für das parallele Arbeiten
5.More Abbauzeit und mehr Kapazitätsbatterie
6.Support der Input mit 3 Phasen oder 1 Phase gab für Dreiphasen-UPS ein
breite Eingangsspannung 7.Super und Frequenzbereich für schlechte Energiequalität
Produktschnappschuß
Modell: 1-20KVA
Nominalvoltage: 220/230/240/380VAC
Nominale Frequenz: 40-70HZ
Ausgangsleistungsfaktor: 0,9
Typische Anwendung
Datumsmitte, Bankstation, Netz, Telekommunikationsgeräte, Büro, automatische Ausrüstung, Überwachungsgerät, Kontrollsystem.
Starke Funktion, Ertrag PF.= 0,9
1. kann Ausgangsleistungsfaktor 0,9 mehr Lasten nehmen
2. Dreiphaseninputmodellunterstützung Dreiphasen-PFC
3.Output Spannungsregulierung 1%, Frequenzregelung 0,1%, paralleler Strom, der 1% teilt.
4.Efficiency bis zu 93.5%when nehmen das 30%load, ECO-Modus-Leistungsfähigkeit bis zu 98%
Technische Parameter von Hochfrequenzon-line-UPS HP9116C PLUS 6-10KVA
Modell | HP9116C 1-3KVA | ||||||
1KT | 1KT-XL | 2KT | 2KT-XL | 3KT | 3KT-XL | ||
Nennleistung | 1KVA/0.7KW | 2KVA/1.4KW | 3KVA/2.1KW | ||||
Nennspannung | 220/230/240VAC | ||||||
Bewertete Frequenz | 50/60 Hz | ||||||
Bewertete Frequenz | |||||||
Spannungsbereich | 115~295VAC (±3VAC) | ||||||
Frequenzbereich | 50HZ: (46~54HZ); 60HZ: (56HZ~64HZ) | ||||||
Energie-Faktor | > 0,98 | ||||||
Ertrag | |||||||
Voltage Regulation | 220/230/240X (1±2%) VAC | ||||||
Frequenz-Regelung | 50/60 Hz±0.05Hz | ||||||
Energie-Faktor | 0.7/0.8 (optionaler) Standard 0,7 | ||||||
Spannungs-Verzerrung | Lineares load<3% nichtlineares load<6% | ||||||
Überlastungs-Fähigkeit | 110%~150% für sek 30; ≥150% für 200ms | ||||||
Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3∶1 | ||||||
Übertragungszeit | 0ms (Wechselstrom-mode→Battery Modus) | ||||||
Batterie | |||||||
Gleichspannung | 36VDC | 96VDC | 96VDC | ||||
Nachladen-Zeit | 5 Stunden bis 90% von Kapazität nach Entladung der vollen Last | ||||||
Nachladen-Strom | 1A | 4A/8A (optional) | 1A | 4A/8A (optional) | 1A | 4A/8A (optional) | |
Anzeige | |||||||
LCD | Anzeigeninput/output Spannung, Frequenz, Batteriespannung, Batteriekapazität, Belastungsrate. | ||||||
Kommunikation | |||||||
Schnittstelle | Smart RS232, SNMP (optional), USB (optional) | ||||||
Umwelt | |||||||
Operations-Temperatur | 0~40℃ | ||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (kondensationsfrei) | ||||||
Lagertemperatur | -25℃~55℃ | ||||||
Meeresspiegel-Aufzug | <1500m | ||||||
Geräuschpegel (1m) | <45dB | <50db> | <50db> | ||||
Physik-Eigenschaft | |||||||
Gewicht (Kilogramm) |
N.W | 14 | 7 | 31 | 13,5 | 31,5 | 14 |
G.W | 16 | 9 | 33 | 16 | 33,5 | 16,5 | |
Maße: Wx D x H) Millimeter | 145X400X220 | 192X460X340 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein