50 Frequenzbereich Hz/60 Hz weg von Gitter-Energie-Speicher-Inverter REVO Reihe VM II
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Min Bestellmenge : | 10pcs | Verpackung Informationen : | Standard exportiert, Paletten und Kartons |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000pcs/month |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | IG3115CL |
|
Detailinformationen |
|||
| Leistungsfähigkeit auf Anrufweiterschaltungsmodus: | ≥95%+ | Anrufweiterschaltungszeit: | 10ms typisch |
|---|---|---|---|
| Input-Wellenform: | Sinus-Welle | Nominale Input-Frequenz: | 50Hz/60Hz |
| Sollleistungs-Spannungseffektivwert: | 230Vac | Fernbedienung /RS232/USB: | Ja. Optional |
| Hervorheben: | MPPT-Solarinverter,hybrider pv-Inverter |
||
Produkt-Beschreibung
Reine hybride Solarinverter des Sinus-12V/24V/48V/96V der Wellen-8000W mit Niederfrequenztransformator
Hauptmerkmale:
1. Reiner Sinuswellenertrag
2. Fernsteuerungsfunktion
3. Überbrückungs- und Überbrückungsspannungsregulierungsfunktion
4. Brunnen nehmen den Ertrag des Generators an
Anwendungen:
Liefern Sie die zuverlässige lange Sicherstellungszeitenergie für die Haushaltsgeräte und die Bürogeräte und die Solarenergiesysteme etc.
| MODELL | Sinuswelle Ertrag-Inverter IG3115CS 1-12KW reiner | |||||||||
| 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | |
| Input-Wellenform | Sinuswelle (Dienstprogramm oder Generator) | |||||||||
| Nennspannung | 230Vac (120Vac optional) | |||||||||
| Niederspannungsreise | 90v ±4% u. 184v/154v ±4% | |||||||||
| Niederspannung stellen wieder ein | 100v ±4% u. 194v/164v±4% | |||||||||
| Hochspannungsreise | 140v ±4% u. 253v ±4% | |||||||||
| Hochspannung stellen wieder ein | 135v ±4% u. 243v±4% | |||||||||
| Nominale Input-Frequenz | 50Hz/60Hz (Selbstentdeckung) | |||||||||
| Frequenzbereich | 47Hz~65Hz | |||||||||
| Ertrag-Wellenform | (Überbrückungsmodus) selben wie eingegeben | |||||||||
| Leistungsfähigkeit auf Anrufweiterschaltungsmodus | ≥95%+ | |||||||||
| Anrufweiterschaltungszeit | 10ms typisch | |||||||||
| Überbrückung ohne die Batterie angeschlossen | Ja | |||||||||
| Inverterspezifikation/ausgegeben | ||||||||||
| Ertragwellenform | Reine Sinuswelle | |||||||||
| Ertrag Continuos-Energiewatt | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Ertrag Continuosenergie VA | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Energiefaktor | 0.9-1.0 | |||||||||
| Sollleistungs-Spannungseffektivwert | 230Vac (120Vac optional) | |||||||||
| Ausgangsspannungsregelung | +/- 10%rms | |||||||||
| Ausgangsfrequenz | 50Hz ± 0.3Hz oder 60Hz ± 0.3Hz | |||||||||
| Sicherheits-Bescheinigung | >88% | |||||||||
| Anstiegsbewertungen | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 |
| Kurzschlusssicherung | Ja Störung nach sek 1 | |||||||||
| Inverterspezifikation/eingegeben | ||||||||||
| Nominale Eingangsspannung | 12V/24V/48V | 96V | ||||||||
| Minimale Anfangsspannung | 10V/20V/40V | 80V | ||||||||
| Warnung der schwachen Batterie | 10.5V/21V/42V | 84V | ||||||||
| Reise der schwachen Batterie | 10V/20V/40V | 80V | ||||||||
| Hochspannungswarnung | 16V/32V/64V | 128V | ||||||||
| Energieretter | Das gleiche geschaltete AN/AUS auf Direktübertragung | |||||||||
| Ladegerätmodusspezifikation | ||||||||||
| Ausgangsspannung | Abhängiger auf Batterieart | |||||||||
| Gebührenstrom | 0-85A MAX | 35A MAX | 45A MAX | 50A MAX | ||||||
| Batterieanlaufspannung für beginnen oben | 0-15.7v für 12v (*2 für 24v; *4 für 48v; *8 für 96v) | |||||||||
| Über Gebührenschutzabschaltung | 15.7v für 12v (*2 für 24v; *4 für 48v; *8 für 96v) | |||||||||
| Ladegerät kurvt (Konstante 4stage curren) | Batteriearten | |||||||||
| digitale kontrollierte progressive Gebühr von 4 Schritt | ||||||||||
| Batterieart | Schnelle V fasten V (*2 für 24v; *4 für 48v) | |||||||||
| Gel USA | 14,0 13,7 | |||||||||
| A.G.M. 1 | 14,1 13,4 | |||||||||
| A.G.M. 2 | 14,6 13,7 | |||||||||
| Siegelbleisäure | 14,4 13,6 | |||||||||
| Geleuro | 14,4 13,8 | |||||||||
| Öffnen Sie Bleisäure | 14,8 13,3 | |||||||||
| Kalzium | 15,1 13,6 | |||||||||
| De--sulphation | 15,5 für 4 Stunden | |||||||||
| Fernbedienung /RS232/USB | Ja. Optional | |||||||||
| FABRIK-SHOW |
![]()
| KONTAKT US |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein