
DC-Netzteil
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min Bestellmenge : | 10pcs | Verpackung Informationen : | Standard Exportkartone und Paletten. |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT | Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000PCS/Month für Energie-Speicher-System |
Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | Energie-Speicher-System |
Detailinformationen |
|||
Modell: | 3KW/4KW/5KW | MPPT-Strecken-@ Betriebsspannung: | 120-450VDC |
---|---|---|---|
Nominale Ausgangsspannung: | 220/230/240vac | Power Factor: | >0,99 |
Maximale Umwandlungs-Leistungsfähigkeit (DC/AC): | 96% | Annehmbarer Eingangsspannungsbereich: | 90-280VAC oder 170-280 VAC |
Markieren: | moderne Energiespeichersysteme,Batterieenergiespeichersystem |
Produkt-Beschreibung
Solarenergie-Speicher-Systeme, vorangebracht weg vom Gitter-Energie-Speicher-System
Solarenergie-Speicher-alles System ist in einer Energiespeicher-Maschine, liefert die zuverlässige lange Sicherstellungszeitenergie für die Haushaltsgeräte, Bürogeräte und Solarenergiesysteme usw., dieses Batterieenergiespeicher-System mit Notenbildschirmanzeige für etwas ausführliche Information und die maximale Umwandlungs-Leistungsfähigkeit können bis 96% erreichen.
Hauptmerkmale:
1.Structure mit Staubfilter.
2.Energy erzeugte Aufzeichnung, Lastsaufzeichnung, Geschichtsinformationen und Störungsaufzeichnung.
3.Language und Zeiteinstellung.
Bildschirmanzeige 4.Touch.
5. Ausgangsleistungsfaktor PF=1.0.
Produkt-Beschreibung des Energie-Speicher-Systems
MODELL | Energie-Speicher-Systeme | ||
3KW | 4KW | 5KW | |
Maximale PV-Reihen-Energie | 4500W | ||
Bewertete Spitzenleistung | 3000W | 4000W | 5000W |
Maximum PV-Reihen-offener Stromkreis-Spannung | 500VDC | ||
MPPT-Strecken-@ Betriebsspannung | 120-450VDC | ||
MPPT-Verfolger-Zahl | 1 | ||
GRID-TIE OPERATION | |||
GITTER OUTPUT (WECHSELSTROM) | |||
Sollleistungs-Spannung | 220/230/240VAC | ||
Ausgangsspannungs-Strecke | 184-264.5VAC | ||
Sollleistungs-Strom | 13A | 17.4A | 21.7A |
Energie-Faktor | >0,99 | ||
LEISTUNGSFÄHIGKEIT | |||
Maximale Umwandlungs-Leistungsfähigkeit (DC/AC) | 96% | ||
OFF-GRID, HYBRIDE OPERATION | |||
GITTER-INPUT | |||
Annehmbarer Eingangsspannungsbereich | 90-280VAC oder 170-280 VAC | ||
Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (Autoabfragung) | ||
Maximaler Wechselstrom-Eingangsstrom | 40A | ||
BATTERIE-MODUS OUTPUT (WECHSELSTROM) | |||
Sollleistungs-Spannung | 220/230/240VAC | ||
Ertrag-Wellen-Form | Reine Sinuswelle | ||
Leistungsfähigkeit (DC zu Wechselstrom) | 93% | ||
BATTERIE U. LADEGERÄT | |||
Nominale Gleichspannung | 48VDC | ||
Maximaler Solargebührenstrom | 80A | ||
Maximaler Wechselstrom-Gebührenstrom | 60A | ||
Maximaler Gebührenstrom | 80A | ||
ALLGEMEIN | |||
SCHNITTSTELLE | |||
Parallele Funktion | Ja | ||
Kommunikation | USB oder RS232/Dry-Contact | ||
UMWELT | |||
Feuchtigkeit | 0~90% relative Feuchtigkeit (kein Kondensieren) | ||
Betriebstemperatur | °C 0 bis 50 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein