
Modifizierter Sinuswelle 240VAC 600VA UPS Power Inverter IG3110E Serie, 900VA, 1400VA 1800VA
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min Bestellmenge : | 10pcs | Preis : | Price Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standard exportierte Kartone und Paletten für geänderten Sinuswellensolarinverter | Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT |
Zahlungsbedingungen : | 30% TT im Voraus, die Balance bevor dem Versenden, L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000PCS/Month für Solarenergie-Inverter |
Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ROHS,ISO9000 | Modellnummer: | SSP3111C plus 1-2KVA |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Inverter der Solarenergie-2kVA | Inverter-Kapazität: | 1-2KVA |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 220/230/240vac | Nominale Frequenz: | 50/60HZ |
Maximum PV-Reihen-offener Stromkreis-Spannung: | 55Vdc | Optimale Arbeits-Spannung PV: | 30-36VDC |
Maximaler Ladestrom: | 50A | ||
Markieren: | Solarenergieinverter für Haus,Solarenergieinverter |
Produkt-Beschreibung
Geänderte Solarenergie-Inverter 1440W der Sinus-Wellen-2000VA für Haushaltsgeräte
Hauptmerkmale:
1.Built-PWM-im Solargebührenprüfer.
Wellenertrag des Sinus 2.Modified.
3. Hochfrequenzentwurf.
Eingangsspannungsbereich 4.Optional.
automatische und stille Operation 5.Full.
Aufladung 6.Automatic.
7.Automatic Übertragung AC-DC
Schutz 8.Over-load.
Wiederanlauf 9.Automatic.
intelligente Aufladungssteuerung 10.Three-steps zum Neuladen.
Anzeigen- 11.LCD, hörbare und Sichtwarnung.
Produkt-Beschreibungen des Solarenergie-Inverters
Modell | SSP3111C plus 1000-2000VA | |
1000-12 | 2000-24 | |
Kapazität | 1000VA/720W | 2000VA/1440W |
Nennspannung | 220/230/240VAC | |
Nominale Frequenz | 50/60Hz | |
Input | ||
Spannungsbereich | 170-280VAC±4% (schmale Strecke) 90Vac~280VAC±4% (breite Palette) | |
Frequenzbereich | 50/60Hz | |
Ertrag | ||
Voltage Regulation | 230VAC±10% | |
Frequenz-Regelung | 50/60Hz±0.1Hz | |
Wellen-Form | Geänderte Sinuswelle | |
Dienstprogramm zum Batteriemodus | 15-20ms typisch (schmale Strecke); 40ms maximal (breite Palette) | |
Batteriemodus zum Dienstprogramm | 10ms maximal | |
Batteriemodus-Leistungsfähigkeit | >80% | |
Zeilenmodus-Leistungsfähigkeit | >95% (Batterie voll aufgeladen) | |
Batterie | ||
Gleichspannung | 12V | 24V |
Überbelastungs-Schutz | 16V | 32V |
Gebührenstrom | 15A/20A | 10A |
Lcd-Anzeige u. LED zeigen an | ||
Zeilenmodus | Zeilenmodus 1, blitzendes Gebührenstrom >3A Grün alle 2 Sekunden | |
Zeilenmodus 2, grüne feste Beleuchtung des Gebührenstroms ≦3A | ||
grünes Blitzen des Aus-Gebührenmodus als Zyklus: | ||
Batterie-Modus | Gelbe Beleuchtung | |
Überlastung | Blitzendes Rot jedes 0,5 zweite | |
Störung | Rote Beleuchtung | |
SOLARgebühr | ||
Maximum PV-Reihen-offener Stromkreis-Spannung | 55VDC | |
Optimale Arbeits-Spannung PV | 15V~18Vdc | 30-36Vdc |
Maximaler Ladestrom | 50A | |
Maximale Leistungsfähigkeit | >96% | |
Reserveleistungs-Verbrauch | <20w> | |
Umwelt | ||
Temperatur | 0°C~40°C | |
Feuchtigkeit | 5%-95% (<40> | |
Lagertemperatur | -15°C~55°C | |
Aufzug | <1500m> | |
Niveau IP Proyection | IP20 | |
KÖRPERLICH | ||
Maß, D×W×H (Millimeter) | 298.9×250×105 | |
Nettogewicht (Kilogramm) | 2,62 | 2,76 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein