50 Frequenzbereich Hz/60 Hz weg von Gitter-Energie-Speicher-Inverter REVO Reihe VM II
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Min Bestellmenge : | 10pcs | Preis : | Price Negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Standard Exportkartone und Paletten für reinen Sinus-Wellen-Solarenergie-Inverter | Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT |
| Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000PCS pro Monat für reine Sinus-Wellen-Solarenergie-Inverter |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | REVO-E |
|
Detailinformationen |
|||
| Kapazität: | 3-5kw | Nominale Ausgangsspannung: | 220/230/240vac |
|---|---|---|---|
| Ertrag-Wellen-Form: | reine Sinuswelle | Maximaler Gebührenstrom: | 80A |
| Leistungsfähigkeit (DC zu Wechselstrom): | 93% | Maximum PV-Reihen-offener Stromkreis-Spannung: | 500VDC |
| Maximaler Wechselstrom-Gebührenstrom: | 60a | ||
Produkt-Beschreibung
Ausgangsleistungsdes faktor-PF=1.0 230VAC reine Solarinverter Sinus-der Wellen-50/60Hz mit LCD-Anzeige
Hauptmerkmale:
An der Wand befestigter integrierter Solarenergie-Inverter-technische Spezifikation
Solarprüfer der Einbauten-MPPT
| MODELL | REVO-E 3K-48 | REVO-E 4K-48 | REVO-E 5K-48 |
| Maximale PV-Reihen-Energie | 4500W | ||
| Bewertete Spitzenleistung | 3000W | 4000W | 5000W |
| Maximum PV-Reihen-offener Stromkreis-Spannung | 500VDC | ||
| MPPT-Strecken-@ Betriebsspannung | 120-450VDC | ||
| MPPT-Verfolger-Zahl | 1 | ||
| GRID-TIE OPERATION | |||
| GITTER OUTPUT (WECHSELSTROM) | |||
| Sollleistungs-Spannung | 220/230/240VAC | ||
| Ausgangsspannungs-Strecke | 184-264.5VAC | ||
| Sollleistungs-Strom | 13A | 17.4A | 21.7A |
| Energie-Faktor | >0,99 | ||
| LEISTUNGSFÄHIGKEIT | |||
| Maximale Umwandlungs-Leistungsfähigkeit (DC/AC) | 96% | ||
| OFF-GRID, HYBRIDE OPERATION | |||
| GITTER-INPUT | |||
| Annehmbarer Eingangsspannungsbereich | 90-280VAC oder 170-280 VAC | ||
| Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (Autoabfragung) | ||
| Maximaler Wechselstrom-Eingangsstrom | 40A | ||
| BATTERIE-MODUS OUTPUT (WECHSELSTROM) | |||
| Sollleistungs-Spannung | 220/230/240VAC | ||
| Ertrag-Wellen-Form | Reine Sinuswelle | ||
| Leistungsfähigkeit (DC zu Wechselstrom) | 93% | ||
| BATTERIE U. LADEGERÄT | |||
| Nominale Gleichspannung | 48VDC | ||
| Maximaler Solargebührenstrom | 80A | ||
| Maximaler Wechselstrom-Gebührenstrom | 60A | ||
| Maximaler Gebührenstrom | 80A | ||
| ALLGEMEIN | |||
| SCHNITTSTELLE | |||
| Parallele Funktion | Optional | ||
| Kommunikation | USB oder RS232/Dry-Contact | ||
| UMWELT | |||
| Feuchtigkeit | 0~90% relative Feuchtigkeit (kein Kondensieren) | ||
| Betriebstemperatur |
ºC 0 bis 50 |
||
| BESCHEINIGUNGEN |
![]()
| UNSER MARKT |
![]()
| VERPACKEN |
![]()
| BESCHEINIGUNGEN |
![]()
| UNSER MARKT |
![]()
| VERPACKEN |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein