
50 Frequenzbereich Hz/60 Hz weg von Gitter-Energie-Speicher-Inverter REVO Reihe VM II
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min Bestellmenge : | 10pcs | Verpackung Informationen : | Standard Exportkartone und Paletten. |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT | Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000PCS/Month für REVO-Reihen-Solarinverter |
Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | REVO II |
Detailinformationen |
|||
Luftfeuchtigkeit: | 0~90% relative Feuchtigkeit (kein Kondensieren) | Betriebstemperatur: | °C 0 bis 50 |
---|---|---|---|
Frequenzbereich: | 50HZ/60HZ | Nominale Ausgangsspannung: | 220/230/240vac |
Maximaler Wechselstrom-Eingangsstrom: | 60a | Parallele Funktion: | Ja |
Maximaler Solargebührenstrom: | 90A | Maximale PV-Reihen-Energie: | 5000W |
Markieren: | MPPT-Solarinverter,hybrider pv-Inverter |
Produkt-Beschreibung
AN/AUS-Gitter mit hybridem Solarenergie-Inverter des Energie-Speicher-50Hz/60Hz mit Staub-Beweis
Hauptmerkmale:
Produkt-Show:
An der Wand befestigter integrierter Solarenergie-Inverter-technische Spezifikation
Solarprüfer der Einbauten-MPPT
MODELL | REVO II 3K-24 | REVO II 3.2K-48 | REVO II 5.5K-48 |
Maximale PV-Reihen-Energie | 5000W | ||
Bewertete Spitzenleistung | 3000W | 3200W | 5500W |
Maximum PV-Reihen-offener Stromkreis-Spannung | 500VDC | ||
MPPT-Strecken-@ Betriebsspannung | 120-450VDC | ||
GRID-TIE OPERATION | |||
GITTER OUTPUT (WECHSELSTROM) | |||
Sollleistungs-Spannung | 220/230/240VAC | ||
Ausgangsspannungs-Strecke | 184-265VAC | ||
Sollleistungs-Strom | 15A | ||
Leistungsfähigkeit | Bis 93,5% | ||
OFF-GRID, HYBRIDE OPERATION | |||
GITTER-INPUT | |||
Annehmbarer Eingangsspannungsbereich | 90-280VAC oder 170-280 VAC | ||
Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (Autoabfragung) | ||
BATTERIE-MODUS OUTPUT (WECHSELSTROM) | |||
Sollleistungs-Spannung | 220/230/240VAC | ||
Ertrag-Wellen-Form | Reine Sinuswelle | ||
BATTERIE U. LADEGERÄT | |||
Nominale Gleichspannung | 24VDC | 48VDC | |
Maximaler Solargebührenstrom | 90A | ||
Maximaler Wechselstrom-Gebührenstrom | 60A | ||
Maximaler Gebührenstrom | 90A | ||
Notspitzenleistung | |||
Maximale Spitzenleistung | 3000W | 3200W | 5500W |
Automatische Übertragungszeit | <8ms> | ||
ALLGEMEIN | |||
SCHNITTSTELLE | |||
Parallele Funktion | Ja | ||
Kommunikation | USB oder RS232/Dry-Contact | ||
UMWELT | |||
Feuchtigkeit | 0~90% relative Feuchtigkeit (kein Kondensieren) | ||
Betriebstemperatur | °C 0 bis 50 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein