
Doppelte Konvertierung 20KVA / 16KW Industrial Grade UPS mit Blitzschutz DTS9310
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min Bestellmenge : | 1pcs | Verpackung Informationen : | Standard exportiert, Paletten und Kartons |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT | Zahlungsbedingungen : | 30 % TT im Voraus die Balance vor Versand |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000PCS/Month für Umrichter und Line Interaktive USV; Voraus 3000PCS/Month für Online-UPS |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ROHS,ISO9000 | Modellnummer: | IPS9312C 10-100KVA |
Detailinformationen |
|||
Markieren: | Industrie-USV-Systeme,Industrie-Wechselrichter |
---|
Produkt-Beschreibung
IP42 industrieller Grad UPS mit digitaler Steuerung 10 KVA - 160KVA
Hauptmerkmale
1. nehmen Sie vollen Grad IP42 der digitalen Steuerung technology.protection an
2. Intelligente Entdeckung und Kontrollfunktion
3. Statischer Schalter der digitalen Steuerung und nullwechselzeit
4. Volle Isolierung zwischen Input und Ertrag
5. DC-Gremium und Gebrauchsmacht wird voll lokalisiert.
6. Benutzt Standardkabinett des elektrischen Stroms.
7. Es hat Überspannung, unter Spannungsschutz, über gegenwärtigem Schutz, Kurzschlusssicherung und einigen anderen Schutzfunktionen geschützt.
8. Großer LCD kann die Eingangsspannung, die Ausgangsspannung, den Strom, die Frequenz, die Batteriespannung, gegenwärtigen den Wert der Gebührentladung, die Störung und andere laufende Bedingungen auf chinesisches und englisch anzeigen.
Überbrückung des Ruhezustandes 9.The hat die starke Antiüberlastungskapazität.
Anwendungen
Chemische Fabriken, Kraftwerke der Energie, Netzverteilungsstationen, elektrische Nebenstellen, Kommunikationssysteme des elektrischen Stroms und viel anderes Felder.
Optionales Überbrückungs-Kabinett:
vorbildliche Energie (KVA) | IPS9312C 10-100KVA | |||||||
10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | |
Kapazität | 8kw | 12kw | 16kw | 24kw | 32kw | 48kw | 64kw | 80kw |
Input | ||||||||
Nennspannung | 40vac dreiphasig | |||||||
Spannungsbereich | ± 20% | |||||||
Frequenzbereich | 50/60HZ ± 5% | |||||||
Energiefaktor | ≥0.8 | |||||||
Gegenwärtiges Klirren | <5> | |||||||
Sanftanlauf | 0-100% in10“ | |||||||
Überbrückungsinput | ||||||||
Nennspannung | 230Vac einphasig | |||||||
Die Erlaubnis gehabter Spannungsbereich | ±15% (auswählbar von 10% bis 25% vom Vorderteil) | |||||||
Bewertete Frequenz | 50/60HZ | |||||||
Die Erlaubnis gehabter Frequenzbereich | ±2% (auswählbar von 1% bis 5% vom Vorderteil) | |||||||
Standardausrüstungen | BackFeed-portection; aufgeteilte Überbrückungslinie | |||||||
Batterien | ||||||||
Art | Wartungsfreie Bleisäure VRLA AGM/GEL; NICd | |||||||
Maximaler Nachladenstrom (A) | 0,2 X C10 | |||||||
Wechselstrom-Brummspannung | < 1=""> | |||||||
Inverterertrag | ||||||||
Nennleistung (KVA) | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA |
Wirkleistung (Kilowatt) | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW |
Zahl von Phasen | 1 | |||||||
Nennspannung (V) | 230vac einphasig | |||||||
Regelung der Ausgangsspannung | Phase 220 244Vac/neutrale Person (von contril Platte) | |||||||
Scheitelfaktor (Ipeak/Irms) | 3:1 | |||||||
Statische Stabilität | ±1% | |||||||
Dynamische Stabilität | ±5% | |||||||
Frequenz | 50/60HZ konfigurierbar | |||||||
Überlastung | 110% 125% 150% des Nennstroms für 5h/10'/1' | |||||||
Frequenzstabilität | ±0.05% auf Hauptleitungsausfall | |||||||
System | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA |
Fernsignalisieren | Volt geben Kontakte frei | |||||||
Fernbedienungen | EPO und Überbrückung | |||||||
Kommunikation | RS232 + romote Kontakte | |||||||
Operationstemperatur | °C 0°C/+40 | |||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | <95> | |||||||
Farbe | Hellgrau (RAL 7035) | |||||||
Geräusche | 54dBA bei 1m | 60dBA bei 1m | 65dBA bei 1m | |||||
Schutzgrad | IP42 | |||||||
Leistungsfähigkeits-Smart Mode | bis 98% | |||||||
Befolgung | Sicherheit: En 62040-1-1 (richtungweisendes 2006/95/EC); EMC: 6200-2 (richtungweisendes 2004/108/EC) | |||||||
Gewicht (Kilogramm) N.W | 200 | 220 | 230 | 230 | 290 | 340 | 440 | 440 |
Maße: (WxDxH) Millimeter | 800X800X1900 | 1200X800X1900 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein