
800W 60A Max 3000W 12V MPPT Solar Charge Controller for Solar System
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min Bestellmenge : | 5X | Verpackung Informationen : | Karton, Exportart Verpackung oder entsprechend Ihrer Anforderung |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 3000PCS pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | MPPT-Solargebührenprüfer |
Detailinformationen |
|||
Nominale Batteriespannung: | 12VDC/24VDC/48VDC | Maximum PV-Reihen-offener Stromkreis-Spannung: | 150Vdc |
---|---|---|---|
Maximaler Gebührenstrom: | 100A | Maximale Leistungsfähigkeit: | 99,5 % |
Abrechnungsart: | Drei stagrs: Masse, Absorption und Schwimmen | Überbelastungsschutz: | Ja |
Höhe: | 0~3000M | ||
Markieren: | mppt Solarregler,Solarladegerät-Prüfer |
Produkt-Beschreibung
MPPT-zeigt Solarladegerät-Prüfer mit LCD ausführliche Information an
Hauptmerkmale:
Anwendung:
Solarvorwurfsprüfer wird hauptsächlich für Sonnenkraftwerk, Solarenergiesystem für Haushalt, Solarstraßenlichtregelungssystem, bewegliches Solarenergiesystem, Solarerzeugungssysteme DC-Winds benutzt.
Produkt-Beschreibungen MPPT-des Solargebührenprüfers:
Solargebührenprüfer | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | |
Prüfer-Eigenschaften | MPPT (Höchstleistungs-Punkt-Spurhaltung) | |||||||
Netzspannung | Selbst-Anerkennung | |||||||
Hitze-Ableitung | Selbstkühlend | |||||||
Input | ||||||||
MPPT-Strecken-@Operating Spannung | 12V | 15-115VDC | ||||||
24V | 30-115VDC | |||||||
48V | 60-115VDC | |||||||
Eingangsspannung MAX. PV | 150VDC | |||||||
Pv-Nennleistung | 12V | 260W | 390W | 520W | 650W | 800W | 1040W | 1300W |
24V | 520W | 780W | 1040W | 1300W | 1600W | 2080W | 2600W | |
48V | 1040W | 1560W | 2080W | 2600W | 3200W | 4160W | 5200W | |
Ertrag | ||||||||
Nominale Batterie-Art | AGM, überschwemmt u. besonders angefertigt | |||||||
MAX. Efficiency | 98% | 99,50% | ||||||
Gebührenmethode | 3 Stadien: Masse, Absorption, Floss | 3 Stadien: CM, LEBENSLAUF, CF | ||||||
Schutz | ||||||||
Überlastung | >110%, akustisches Signal | |||||||
Überbelastung | Ja | |||||||
Falschpolungs-Schutz-@ Solarzelle u. Batterie | Ja | |||||||
Anzeige u. Kommunikation | ||||||||
Anzeige | Hochauflösende LCD-Segmenthintergrundbeleuchtungsanzeige | |||||||
Kommunikation | RS485 | |||||||
Körperlich | ||||||||
Größe (Millimeter) | 240*168*66 | 315*165*128 | 406*314*128 | |||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 2,4 | 4,5 | 7,1 | |||||
Umwelt | ||||||||
Feuchtigkeit | 0-90% relative Feuchtigkeit (kein Kondensieren) | |||||||
Operations-Temperatur | 0℃ - +55℃ | |||||||
Lagertemperatur | -40℃ - +75℃ | |||||||
IP (Eintritt-Schutz) | IP21 | IP31 | IP43 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein