Modifizierter Sinuswelle 240VAC 600VA UPS Power Inverter IG3110E Serie, 900VA, 1400VA 1800VA
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Min Bestellmenge : | 5X | Preis : | Negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Standard exportiert, Paletten und Kartons | Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT |
| Zahlungsbedingungen : | Western Union, T/T, l/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000Pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,RSO9000 | Modellnummer: | IG3115CS 1-12KW |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt-: | Off-Grid-Wechselrichter | Modell: | IG3115CS 1-12KW |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 1-12KW | Wellenform: | reine Sinuswelle |
| Niederfrequenz: | Ja | GLEICHSPANNUNG: | 12V/24V/48V/96V |
| Übertragungszeit: | 10ms typisch | Ausgangsleistungsfaktor: | 0.9-1.0 |
| Mit Solarprüfer: | Optional | Nennspannung: | 230VAC, 120VAC (optional) |
| Frequenz: | 50/60HZ | Überbrückungsfunktion: | Ja |
| Stützgenerator-Input: | Ja | Anwendung: | Klimaanlage, Kühlschrank, PC, TV.etc |
| Schutz: | Überlastung, Kurzschluss | Abrechnungsart: | 3 Schritte |
| Maximaler Gebührenstrom: | 85Amp | OEM/LOGO: | gewährt |
| Markieren: | Solarenergieinverter für Haus,Solarenergieinverter |
||
Produkt-Beschreibung
langer reiner Energie-Ersatzinverter des Sinus-1-12KW der Wellen-DC-AC mit Überbrückungs-Spannung
IG3115CS-Reihen-reiner Sinus-Wellen-Ertrag-Inverter
Hauptmerkmale:
Wellenertrag des Sinus 1.Pure
Ladestrom 2.The ist großes bis 85 Ampere
3. Spitzenleistungsfaktor: s 0.9-1
4.Well nehmen den Ertrag des Generators an
automatische und stille Operation 5.Full
Übertragung 6.Automatically zwischen Batterie und Zeilenmodi
Steuerung 7.Microprocessor garantiert hoher Zuverlässigkeit
8. Fernbedienungsfunktion
intelligente Aufladungssteuerung 9.Three-steps zum Neuladen von Zeit
10.Bypass und Überbrückungsspannungsregulierungsfunktion
11.Could stellt Frequenz durch LCD-Anzeige mit Farbbildschirm ein
Strom der Art 12.Battery und der Gebühr kann ausgewählt sein
Technische Spezifikation der reinen Reihe des Sinus-Wellen-Inverter-IG3115CS:
| MODELL | Sinuswelle Ertrag-Inverter IG3115CS 1-12KW reiner | |||||||||
| 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | |
| Input-Wellenform | Sinuswelle (Dienstprogramm oder Generator) | |||||||||
| Nennspannung | 230Vac (120Vac optional) | |||||||||
| Niederspannungsreise | 90v ±4% u. 184v/154v ±4% | |||||||||
| Niederspannung stellen wieder ein | 100v ±4% u. 194v/164v±4% | |||||||||
| Hochspannungsreise | 140v ±4% u. 253v ±4% | |||||||||
| Hochspannung stellen wieder ein | 135v ±4% u. 243v±4% | |||||||||
| Nominale Input-Frequenz | 50Hz/60Hz (Selbstentdeckung) | |||||||||
| Frequenzbereich | 47Hz~65Hz | |||||||||
| Ertrag-Wellenform | (Überbrückungsmodus) selben wie eingegeben | |||||||||
| Leistungsfähigkeit auf Anrufweiterschaltungsmodus | ≥95%+ | |||||||||
| Anrufweiterschaltungszeit | 10ms typisch | |||||||||
| Überbrückung ohne die Batterie angeschlossen | Ja | |||||||||
| Inverterspezifikation/ausgegeben | ||||||||||
| Ertragwellenform | Reine Sinuswelle | |||||||||
| Ertrag Continuos-Energiewatt | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Ertrag Continuosenergie VA | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Energiefaktor | 0.9-1.0 | |||||||||
| Sollleistungs-Spannungseffektivwert | 230Vac (120Vac optional) | |||||||||
| Ausgangsspannungsregelung | +/- 10%rms | |||||||||
| Ausgangsfrequenz | 50Hz ± 0.3Hz oder 60Hz ± 0.3Hz | |||||||||
| Sicherheits-Bescheinigung | >88% | |||||||||
| Anstiegsbewertungen | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 |
| Kurzschlusssicherung | Ja Störung nach sek 1 | |||||||||
| Inverterspezifikation/eingegeben | ||||||||||
| Nominale Eingangsspannung | 12V/24V/48V | 48V/96V | ||||||||
| Minimale Anfangsspannung | 10V/20V/40V | 80V | ||||||||
| Warnung der schwachen Batterie | 10.5V/21V/42V | 84V | ||||||||
| Reise der schwachen Batterie | 10V/20V/40V | 80V | ||||||||
| Hochspannungswarnung | 16V/32V/64V | 128V | ||||||||
| Energieretter | Das gleiche geschaltete AN/AUS auf Direktübertragung | |||||||||
| Ladegerätmodusspezifikation | ||||||||||
| Ausgangsspannung | Abhängiger auf Batterieart | |||||||||
| Gebührenstrom | 0-85A MAX | 70/35A | 85/45A | 100/50A | ||||||
| Batterieanlaufspannung für beginnen oben | 0-15.7v für 12v (*2 für 24v; *4 für 48v; *8 für 96v) | |||||||||
| Über Gebührenschutzabschaltung | 15.7v für 12v (*2 für 24v; *4 für 48v; *8 für 96v) | |||||||||
| Ladegerät kurvt (Konstante 4stage curren) | Batteriearten | |||||||||
| digitale kontrollierte progressive Gebühr von 4 Schritt | ||||||||||
| Batterieart | Schnelle V fasten V (*2 für 24v; *4 für 48v) | |||||||||
| Gel USA | 14 13,7 | |||||||||
| A.G.M. 1 | 14,1 13,4 | |||||||||
| A.G.M. 2 | 14,6 13,7 | |||||||||
| Siegelbleisäure | 14,4 13,6 | |||||||||
| Geleuro | 14,4 13,8 | |||||||||
| Öffnen Sie Bleisäure | 14,8 13,3 | |||||||||
| Kalzium | 15,1 13,6 | |||||||||
| De--sulphation | 15,5 für 4 Stunden | |||||||||
| Fernbedienung /RS232/USB | Ja. Optional | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Voller Schutz:
Schutz für Spannung der schwachen Batterie, über Last, Ertragkurzschluß und über- Temperatur halten Anstiegsstörung zurück, beseitigen Lärmschutz für den schlagenden Donner, zur Verfügung stellen die zuverlässige Energie zu den Haushaltsgeräten
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein