
6KR XL 10KVA / 8000W RS232 8A 240 X Rack einbaufähig UPS - HP9316C bei linearer Last
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min Bestellmenge : | 2ST | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standard exportiert, Paletten und Kartons | Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000PCS/Month für Umrichter und Line Interaktive USV; Voraus 3000PCS/Month für Online-UPS |
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ROHS,RSO9000 | Modellnummer: | HP9115CRT 1-10KVA |
Detailinformationen |
|||
Produkt-: | Hochfrequenzon-line-UPS | Modell: | HP9115CRT |
---|---|---|---|
Kapazität: | 1-10KVA | Phase: | Einphasig |
Nennspannung: | 208/220/230/240VAC einphasiges 2 Wire+G | Ausgangsleistungsfaktor: | 0,8 |
Frequenz: | 50/60HZ | Anwendung: | Übertragungssystem-, Industrieprozeß und andere Schlüsselausrüstungen |
Installations-Methode: | Gestell-Turmkabriolett | Energiesparen: | ECO (Modus des wirtschaftlichen Betriebs |
Niedrige Verzerrung: | Ja | Hohe Zuverlässigkeit: | nimmt volldigitale Steuerungstechnik DSP an |
Akku: | Stützheißtauschen | Anzeigen-Schnittstelle: | Große Blau LCD-Anzeige |
Soem oder LOGO: | Verfügbar | ||
Markieren: | Gestell angebrachte Stromversorgung,Rack montiert ups |
Produkt-Beschreibung
Gestell-Turm-Umwandlungs-einphasiges on-line-UPS-unterbrechungsfreie Stromversorgung 1-10KVA
Hauptmerkmale:
1.Rack u. Standmodell UPS
2.0.8 Spitzenleistungsfaktor
Anzeige 3.LCD
Schlitz 4.Intelligent verfügbar
Welle des Sinus 5.Pure Hochfrequenzon-line-UPS, mit Spannungsanpassungsstromkreis, bieten stabilen Energieschutz in der schlechten Operationsumwelt
elektrischer Schutz der Isolierung 6.Comprehensive und Überbrückungsschutz, Selbsttestfunktion
Untersuchungsfunktions- und Datenschutzfunktion 7.Input-neutralen und Livedrahtes
8.Main Stromausfall, gehend zu DC anstarrend, bequem und zuverlässig; Netzspannung stellen, UPS-Anfang automatisch wieder her
Anwendung:
Diese Reihe gegen die Schlüsselausrüstung, wie spezielles Kommunikationssystem und Computernetzwerksystem und liefern flexibleres und zuverlässiger Energieschutz für Ausrüstungen erfordern strenge Umwelt der Energie
Technische Spezifikationen des Gestells bringen UPS HP9115CRT HP9315CRT 1-10KVA an
Modell | HP9115CRT 1-10KVA |
HP9315CTR 10KVA |
||||||||||||||||||||
1KR/1KR-XL | 2KR/2KR-XL | 3KR/3KR-XL | 6KR/6KR-XL | 10KR/10KR-XL | 10KR/10KR-XL | |||||||||||||||||
Kapazität | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | 6KVA/4800W | 10KVA/8000W | 10KVA/8000W | ||||||||||||||||
Nennspannung | 220/230/240VAC | 380VAC | ||||||||||||||||||||
Frequenz | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||
Input | ||||||||||||||||||||||
Spannungsbereich | 115~295VAC (±3VAC) | 176~297VAC (±3VAC) |
304~478VAC (±3VAC) |
|||||||||||||||||||
Frequenzbereich | 50HZ: (46~54HZ); 60HZ: (56HZ~64HZ) | |||||||||||||||||||||
Energie-Faktor | >0,98 | |||||||||||||||||||||
Ertrag | ||||||||||||||||||||||
Spannungspräzision | 220/230/240X (1±2%) VAC | |||||||||||||||||||||
Frequenzpräzision | 50/60HZ±0.05Hz | |||||||||||||||||||||
Energie-Faktor | 0,8 (Wahl) | |||||||||||||||||||||
Klirren | Lineare Last<3> | |||||||||||||||||||||
Überlastbarkeit |
Überlastung (110%~150%) nach 30 Sekunden übertragen automatisch auf Überbrückung, es wieder.herstellen nach Normal Last |
|||||||||||||||||||||
Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 | |||||||||||||||||||||
Übertragungszeit | 0ms (AC→DC) | |||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||||
Gleichspannung | 36VDC | 72VDC 96VDC | 192VDC &240VDC optional | |||||||||||||||||||
Nachladenzeit | 5 Stunden bis 90% | |||||||||||||||||||||
Gebührenstrom | 1A | 4A/8A optional | 1A | 4A/8A optional | 1A | 4A/8A optional | 2.0A/4.2A (Wahl) | |||||||||||||||
Anzeigetafel | ||||||||||||||||||||||
LCD |
Anzeigeninput und -Ausgangsspannung, Frequenz, Batteriespannung, Batteriekapazität und der Prozentsatz von der Last |
|||||||||||||||||||||
Stehen Sie in Verbindung | ||||||||||||||||||||||
Teilen Sie Schnittstelle mit | RS232, SNMP-Karte (Wahl, USB-Port (Wahl) | |||||||||||||||||||||
Arbeitsbereich | ||||||||||||||||||||||
Temperatur | 0~40°C | |||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 0~95% kondensationsfrei | |||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | -25°C~55°C | |||||||||||||||||||||
Aufzug | <1500 meter=""> | |||||||||||||||||||||
Geräuschpegel (1meter) | <45db> | <50db> | ||||||||||||||||||||
Physik-Eigenschaft | ||||||||||||||||||||||
Gewicht (Kilogramm) | N.W | 16,5 | 9 | 26 | 11,5 | 26 | 12,5 | 18,5 | 18,5 | 25 | 32 | 25 | 32 | |||||||||
G.W. | 18,5 | 11,5 | 28 | 14,5 | 28 | 15 | 21,5 | 21,5 | 28,2 | 35 | 28,2 | 35 | ||||||||||
Maß (WXDXH) |
447x450 x130 |
447x600 x130 |
447x450 x130 |
447x600 x130 |
447x450 x130 |
447 x600x130 |
447x600 x177 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein