
3 Phase 20KVA / 14KW, 15KVA /10.5KW True online double-Konvertierung Hochfrequenz-UPS
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | 1000USD |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standard exportiert, Paletten und Kartons | Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT |
Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000PCS/Month für Umrichter und Line Interaktive USV; Voraus 3000PCS/Month für Online-UPS |
Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ROHS,ISO9000 | Modellnummer: | HP9335C plus 10-30kVA |
Detailinformationen |
|||
Typ: | High Frequency Online USV | Kapazität: | 10-30KVA |
---|---|---|---|
Phase: | Drei-Phasen | Power Factor: | 0.9 |
Doppel-Hauptleitungsinput: | Support | Übertragungszeit: | 0ms |
Frequenz: | 50/60HZ | Eingangsspannung: | 110 -300VAC |
Ausgangsspannung: | 208/220/230/240VAC (PH-n) | Mehrfache Kommunikationen: | SNMP+USB+RS-232 |
Farbe: | Schwarz | Installation: | Stand |
Parallele Funktion: | Parallele Redundanz N+X | Neuladen von Zeit: | 9 Stunden stellen zu 90% Kapazität wieder her |
Lange Zeit-Unterstützung: | Ja | Bedienung: | Soem-Erzeugnis |
Hörbeispiel: | Verfügbar | ||
Markieren: | reine Sinuswelle ups,Hochfrequenz-USV |
Produkt-Beschreibung
Verdoppeln Sie - Hauptleitungen geben Dreiphasenhochfrequenzon-line-UPS 10-30KVA ein
Produkt-Schnappschuß:
Modell: HP9335C plus (3Ph in/3Ph heraus)
Kapazität: 10-30KVA
Nennspannung: 208/220/230/240VAC
Frequenzbereich: 50/60HZ
Ausgangsleistungsfaktor: 0,9
Hauptmerkmale:
Technischer Parameter:
MODELL | HP9335C plus 10-30KVA | ||||||||
10K | 10K-XL | 15K | 15K-XL | 20K | 20K-XL | 30K | 30K-XL | ||
KAPAZITÄT | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | |||||
PHASE | Phase 3 mit neutraler Person | ||||||||
INPUT | |||||||||
Spannungsbereich | Niedriges Leitungsdämpfung | 110 VAC (pH-n) ± 3% bei 50% Last; 176 VAC (pH-n) ± 3% bei 100% Last | |||||||
Niedrige Linie Come-back | Niedriges Leitungsdämpfungs-Spannung + 10V | ||||||||
Hohes Leitungsdämpfung | 300 VAC (pH-n) ± 3% | ||||||||
Hohe Linie Come-back | Hohes Leitungsdämpfungs-Spannung - 10V | ||||||||
Phase | Dreiphasig mit Boden | ||||||||
Energie-Faktor | ≥ 0,99 bei 100% Last | ||||||||
OUTPUT | |||||||||
Ausgangsspannung | 208/220/230/240VAC (pH-n) | ||||||||
Wechselspannungs-Regelung | ± 1% | ||||||||
Frequenzbereich (synchronisierte Strecke) | 46Hz | System 54 Hz-@ 50Hz; 56Hz | System 64 Hz-@ 60Hz | ||||||||
Frequenzbereich (Batterie. Modus) | 50 Hz ± 0,1 ± Hz oder 60Hz 0,1 Hz | ||||||||
Überlastung | Wechselstrom-Modus | 100%~110%: 10min; 110%~130%: 1min; >130%: 1sec | |||||||
Batteriemodus | 100%~110%: 30sec; 110%~130%: 10sec; >130%: 1sec | ||||||||
Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 maximal | ||||||||
Klirren | ≦ 2% @ 100% lineare Last; ≦ 5% @ 100% nichtlineare Last | ||||||||
Übertragungszeit | Line←→Battery | 0 Frau | |||||||
Inverte←→Bypass | 0 Frau (wenn Phasenverschluß ausfällt, <4ms interruption="" occurs="" from="" inverter="" to="" bypass=""> | ||||||||
Line←→ECO | <10 ms=""> | ||||||||
LEISTUNGSFÄHIGKEIT | |||||||||
Wechselstrom-Modus | > 89% | > 89% | > 89% | > 90% | |||||
Batterie-Modus | > 86% | > 88% | > 87% | > 89% | |||||
BATTERIE | |||||||||
Standardmodell | Art |
12 V/9 ah | 12 V/9 ah | 12 V/9 ah | 12 V/9 ah | ||||
Zahlen | 20 (18-20 justierbar) | 2 x 20 (18-20 justierbar) | 2 x 20 (18-20 justierbar) | 3 x 20 (18-20 justierbar) | |||||
Nachladen-Zeit | 9 Stunden stellen zu 90% Kapazität wieder her | ||||||||
Ladestrom | 1,0 ein ± 10% (Maximum) | 2,0 ein ± 10% (Maximum) | 2,0 ein ± 10% (Maximum) | 4,0 ein ± 10% (Maximum) | |||||
Ladespannung | 273 VDC ± 1% | ||||||||
Langfristiges Modell | Art | Abhängig von Anwendungen | |||||||
Zahlen | 18-20 | ||||||||
Ladestrom | 4,0 ein ± 10% (Maximum) | 4,0 ein ± 10% (Maximum) | 4,0 ein ± 10% (Maximum) | 12,0 ein ± 10% (Maximum) | |||||
Ladespannung | 273 VDC ± 1% | ||||||||
KÖRPERLICH | |||||||||
Standardmodell | Maß, DxWxH (Millimeter) | 832 X250X894 | 832 X250X1275 | ||||||
Langfristiges Modell | Maß, DxWxH (Millimeter) | 609 X250X768 | 832 X250X828 | ||||||
UMWELT | |||||||||
Operations-Temperatur | 0 | 40°C (die Batteriedauer wird unten wenn > 25°C) | ||||||||
Operations-Feuchtigkeit | <95> | ||||||||
Operations-Höhe | <1000m> | ||||||||
Akustischer Geräuschpegel | Kleiner als 58dB @ 1 Meter | Kleiner als 60dB @ 1 Meter | |||||||
MANAGEMENT | |||||||||
Smart RS-232/USB | Unterstützungen Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix und MAC | ||||||||
USB | Energiemanagement von SNMP-Manager und -web browser |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein