
Modulare UPS-e-hoh Frequenz-ununterbrochene on-line-Stromversorgung MPS9335CⅡ 50-720KVA
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min Bestellmenge : | 1pcs | Preis : | 1-5000 USD |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | hölzerne Verpackung | Lieferzeit : | 15-30days, nachdem Ihre 30% TT Ablagerung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000Pcs pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC /OEM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ROHS,RSO9000 | Modellnummer: | MPS9335C 10-300KVA modulares UPS |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Modulare USV | Typ: | High Frequency Online USV |
---|---|---|---|
ups Energie: | große Energie | Phase: | 3-phasig, 4-Wire |
Wellenform: | reine Sinuswelle | Kapazität: | 10-300KVA |
Ausgangsleistungsfaktor: | 1.0 | Hauptleitungs-Eingangsspannung: | 380/400/415VAC |
Paralleles Arbeiten: | 4 Einheiten UPS | Modularität: | Heiß-austauschbar |
Übertragungszeit: | 0ms | Anwendung: | Industrie |
Bedienung: | OEM-/ODMerzeugnis | ||
Markieren: | ups Energie,Fernbedienung ups |
Produkt-Beschreibung
Hochfrequenzmodulare ununterbrochene dreiphasigStromversorgung 10kva - 300kva
Anwendung:
IDC (Internet Data Center), Rechenzentrum, ISP (Internetanbieter), Telekommunikation, Finanzbank und -Wertpapiere, Steuer, Krankenhaussystem, industrielle Automatisierung, Präzisionsausrüstung, etc.
Eigenschaften:
Technische Spezifikationen von Reihen Hochfrequenzon-line-UPS 10-300KVA SOROTEC MPS9335C:
Modell | MPS9335 30-150KVA | ||
Kapazität | 30-150KVA | ||
Hauptinput | |||
Eingangsspannung | 380V/400V/415AC (optionales Südamerika 208v) | ||
Eingangsfrequenzbereich | 50/60Hz | ||
Energie-Faktor | Volles load>0.99, halbe Last >0. 98 | ||
THDi | THDi <3> | ||
Eingangsleistungssanftanlauf fantion | 5-30s settable | ||
Eingangsspannungsbereiche | 228V-476V-20%-, +25% lineares Herabsetzen voller Last bei -25% - -40%; kann 70% Last bei -40% nehmen | ||
Frequenzbereich | 40-70Hz | ||
Batterie | |||
Batterie-Spannung | ±240VDC (Nichterfüllung), 12V Battery30-40pcs kann sein wählen | ||
Gebührenspannungsgenauigkeit | ± 1% | ||
Überbrückung | |||
Überbrückungs-Eingangsspannung | Draht 380/400/415VAC 3-phasiger 4 | ||
Spannungsbereiche | Ausgangswert ist -20%-+15%, -40%, -30%, -10% - +10%, andere Strecken kann eingestelltes viasoftware sein | ||
Überlastbarkeit | 150%, langfristige Operation, 150%1000% |
||
Ertrag | |||
Inverter-Ausgangsspannung | Draht 380/400/415VAC 3-phasiger 4 | ||
Spannungs-Genauigkeit | ± 0,5% (symmetrische Belastung), ± 1% (Schieflast) | ||
THDV | THDV<1> | ||
Energie-Faktor | 1 | ||
Dreiphasenwinkelgenauigkeit | 120°c ± 0.5°c | ||
Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 | ||
Überlastbarkeit | 110%1h, 125%10mins, 150%1mins, >150%200ms | ||
Übertragungszeit | 0ms, 15ms (ECO-Modus) | ||
System | |||
Frequenz | 50Hz/60Hz (Settable) | ||
Hauptleitungssynchronisierungsstrecke | ±2Hz (Ausgangswert) justierbar mit Schritt von 0.5Hz innerhalb des Bereiches +/- 0.5Hz - 3Hz | ||
Schutz-Niveau | IP41/IP42 | ||
DFV-Anschlüsse | RS232, RS485, Trockenkontakt, SNMP-Karte, EPO, Generatorhafen | ||
System-Leistungsfähigkeit | > 96% an der Last über 50%, >95% an der Last über 25% | ||
Operations-Temperatur | 0-40 °c | ||
Lagertemperatur | -25 °c -70 °c (ohne Batterie) | ||
Feuchtigkeit | 0-95% (NO-Kondensieren) | ||
Geräusche (DB) | 55-62dB, justiert mit Last | ||
Gewicht | Kabinett mit 5 Modulen | Modul: RMS050/10, RMS100/20, RMS150/30 | 150KG |
Kabinett mit 10 Modulen | Modul: RMS100/10, RMS200/20, RMS300/30 | 180KG | |
Modul: PM10 | Modul der Energie 10KVA: 28KG | ||
Modul: PM20 | Modul der Energie 20KVA: 30KG | ||
Modul: PM30 | Modul der Energie 30KVA: 35KG | ||
Dimendion (W XD XH) Millimeter | Kabinett mit 5 Modulen | 600X1400X850 | |
Kabinett mit 10 Modulen | 600X2070X850 | ||
Energiemodul | 440X132X660 (10KVA/20KVA/30KVA) |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein