
3 Phase 20KVA / 14KW, 15KVA /10.5KW True online double-Konvertierung Hochfrequenz-UPS
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min Bestellmenge : | 1pcs | Preis : | 1-500 USD |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standard exportiert, Paletten und Kartons | Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT |
Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000Pcs pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC /OEM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ROHS,RSO9000 | Modellnummer: | HP9335C PLUS |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | High Frequency Online USV | Phase: | Phase 3 mit neutraler Person |
---|---|---|---|
Kapazität: | 10KVA/9KW | Ausgangsleistungsfaktor: | 0.9 |
Modell: | Standard | Ausgangsspannung: | 208/220/230/240VAC |
Akku: | 12V/9Ah 20pcs | Maß, D*W*H (Millimeter): | 832*250*894 |
Übertragungszeit: | Linie-Batterie 0ms | Operations-Höhe: | <1000m> |
Anwendung: | Telekommunikation, Computer, Server, E-Geschäft | ||
Hervorheben: | reine Sinuswelle ups,Hochfrequenz-USV |
Produkt-Beschreibung
10KVA 9KW 3 Phase hohe on-line-UPS unterbrechungsfreie Stromversorgung Frequecy mit RS232
Schnelles Detailes:
SOROTEC HP9335C PLUS Reihen Hochfrequenzon-line-UPS 10-30KVA (3Ph in/3Ph heraus)
Kapazität: 10kva-30kva
Nennspannung: 380/450/415VAC
Frequenzbereich: 50/60HZ
Ausgangsleistungsfaktor: 0,9
Anwendung: Personal-Computer, medizinisch, Telekommunikation, Inhausnetze, Labors, Server, E-Geschäft .etc
Hauptmerkmale:
Verringern Sie die Investitionskosten, die wertvollen Raum sparen:
HP9335C plus Reihen UPS stellt die beste Lösung, die kosteneffektiv und umweltfreundlich ist, es Leistungen liefert eine ausgezeichnete integrierte Autonomie, verringerten einen Abdruck und eines Optimuminput und -ertrages dar und garantiert zuverlässiger und flexibler Energie.
Technische Parameter
MODELL | HP9335C plus 10KVA | ||||||||
10K | 10K-XL | ||||||||
KAPAZITÄT | 10KVA/9KW | ||||||||
PHASE | Phase 3 mit neutraler Person | ||||||||
INPUT | |||||||||
Spannungsbereich | Niedriges Leitungsdämpfung | 110 VAC (pH-n) ± 3% bei 50% Last; 176 VAC (pH-n) ± 3% bei 100% Last | |||||||
Niedrige Linie Come-back | Niedriges Leitungsdämpfungs-Spannung + 10V | ||||||||
Hohes Leitungsdämpfung | 300 VAC (pH-n) ± 3% | ||||||||
Hohe Linie Come-back | Hohes Leitungsdämpfungs-Spannung - 10V | ||||||||
Phase | Dreiphasig mit Boden | ||||||||
Energie-Faktor | ≥ 0,99 bei 100% Last | ||||||||
OUTPUT | |||||||||
Ausgangsspannung | 208/220/230/240VAC (pH-n) | ||||||||
Wechselspannungs-Regelung | ± 1% | ||||||||
Frequenzbereich (synchronisierte Strecke) | 46Hz | System 54 Hz-@ 50Hz; 56Hz | System 64 Hz-@ 60Hz | ||||||||
Frequenzbereich (Batterie. Modus) | 50 Hz ± 0,1 ± Hz oder 60Hz 0,1 Hz | ||||||||
Überlastung | Wechselstrom-Modus | 100%~110%: 10min; 110%~130%: 1min; >130%: 1sec | |||||||
Batteriemodus | 100%~110%: 30sec; 110%~130%: 10sec; >130%: 1sec | ||||||||
Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 maximal | ||||||||
Klirren | ≦ 2% @ 100% lineare Last; ≦ 5% @ 100% nichtlineare Last | ||||||||
Übertragungszeit | Line←→Battery | 0 Frau | |||||||
Inverte←→Bypass | 0 Frau (wenn Phasenverschluß ausfällt, <4ms interruption="" occurs="" from="" inverter="" to="" bypass=""> | ||||||||
Line←→ECO | <10 ms=""> | ||||||||
LEISTUNGSFÄHIGKEIT | |||||||||
Wechselstrom-Modus | > 89% | > 89% | > 89% | > 90% | |||||
Batterie-Modus | > 86% | > 88% | > 87% | > 89% | |||||
BATTERIE | |||||||||
Standardmodell | Art |
12 V/9 ah | 12 V/9 ah | 12 V/9 ah | 12 V/9 ah | ||||
Zahlen | 20 (18-20 justierbar) | 2 x 20 (18-20 justierbar) | 2 x 20 (18-20 justierbar) | 3 x 20 (18-20 justierbar) | |||||
Nachladen-Zeit | 9 Stunden stellen zu 90% Kapazität wieder her | ||||||||
Ladestrom | 1,0 ein ± 10% (Maximum) | 2,0 ein ± 10% (Maximum) | 2,0 ein ± 10% (Maximum) | 4,0 ein ± 10% (Maximum) | |||||
Ladespannung | 273 VDC ± 1% | ||||||||
Langfristiges Modell | Art | Abhängig von Anwendungen | |||||||
Zahlen | 18-20 | ||||||||
Ladestrom | 4,0 ein ± 10% (Maximum) | 4,0 ein ± 10% (Maximum) | 4,0 ein ± 10% (Maximum) | 12,0 ein ± 10% (Maximum) | |||||
Ladespannung | 273 VDC ± 1% | ||||||||
KÖRPERLICH | |||||||||
Standardmodell | Maß, DxWxH (Millimeter) | 832 X250X894 | 832 X250X1275 | ||||||
Langfristiges Modell | Maß, DxWxH (Millimeter) | 609 X250X768 | 832 X250X828 | ||||||
UMWELT | |||||||||
Operations-Temperatur | 0 | 40°C (die Batteriedauer wird unten wenn > 25°C) | ||||||||
Operations-Feuchtigkeit | <95> | ||||||||
Operations-Höhe | <1000m> | ||||||||
Akustischer Geräuschpegel | Kleiner als 58dB @ 1 Meter | Kleiner als 60dB @ 1 Meter | |||||||
MANAGEMENT | |||||||||
Smart RS-232/USB | Unterstützungen Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix und MAC | ||||||||
USB | Energiemanagement von SNMP-Manager und -web browser |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein