
Modifizierter Sinuswelle 240VAC 600VA UPS Power Inverter IG3110E Serie, 900VA, 1400VA 1800VA
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
Min Bestellmenge : | 5X | Preis : | 1-500 USD |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standard exportiert, Paletten und Kartons | Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT |
Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000Pcs pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC /OEM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ROHS,RSO9000 | Modellnummer: | SSP3118C 1000-5000VA |
Detailinformationen |
|||
Produkt-: | Solar-Wechselrichter | Kapazität: | 1000VA-5000VA |
---|---|---|---|
Wavaform: | reine Sinuswelle | Frequenz: | 50HZ/60HZ |
SOLARprüfer: | PWM oder MPPT | Parallele Funktion: | Einheiten Max.6 für 4K/5K |
Anwendung: | Solarstromanlage | Anzeige: | LCD-Display |
Gitter-Art: | Off Grid Inverter | Umwandlung: | DC ZU WECHSELSTROM |
Markieren: | Solarenergieinverter für Haus,Solarenergieinverter |
Produkt-Beschreibung
Einphasig-reine Sinus-Welle weg vom Gittersolarinverter 2kva 3Kva 5KVA, LCD-Anzeige
Kurze Einleitung
Hauptmerkmale
Völlig Schutz:
Spannung der schwachen Batterie/über Last/ausgegebenem Kurzschluss/über- Temperatur/halten zurück, Anstiegsstörung/beseitigen Geräusche/Schutz für das Donnerschlagen
Technischer Parameter:
MODELL | C2 1K-2425 | C2 2K-2425 | C2 3K-2425 | C2 4K-4880 | C2 5K-4880 | ||
Nennleistung | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | 4KVA/3200W | 5KVA/4000W | ||
INPUT | |||||||
Spannung | 230 VAC | ||||||
Auswählbarer Spannungsbereich | 170-280 VAC (für Personalcomputer) 90-280 VAC (für Haushaltsgeräte) | ||||||
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (Autoabfragung) | ||||||
OUTPUT | |||||||
Wechselspannungs-Regelung (Batterie. Modus) | 230VAC ± 5% | ||||||
Anstiegs-Energie | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | ||
Leistungsfähigkeit (Spitze) | 90% | 93% | |||||
Übertragungszeit | Frau 10 (für Personalcomputer); Frau 20 (für Haushaltsgeräte) | ||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||||
BATTERIE | |||||||
Batterie-Spannung | 24 VDC | 48 VDC | |||||
Schwebende Schuld-Spannung | 27 VDC | 54 VDC | |||||
Überbelastungs-Schutz | 31 VDC | 60 VDC | |||||
SOLARladegerät U. WECHSELSTROM-LADEGERÄT | |||||||
Maximum PV-Reihen-Energie | 600W | 600W | 4000W | ||||
MPPT-Strecken-@ Betriebsspannung | 30 | 66VDC | 30 | 66VDC | 60VDC ~115VDC | ||||
Maximum PV-Reihen-offener Stromkreis-Spannung | 75VDC | 75VDC | 145 VDC | ||||
Maximaler Solargebührenstrom | 25A | 25A | 80A | ||||
Maximaler Wechselstrom-Gebührenstrom | 20A | 30A | 30A | 60 A | |||
Maximaler Gebührenstrom | 25A | 30A | 30A | 140A | |||
Wechselstrom-Ladegerät und Solarladegerät können nicht gleichzeitig arbeiten. | |||||||
Maximale Leistungsfähigkeit | 98% | ||||||
Reserveleistungs-Verbrauch | 2 W | ||||||
KÖRPERLICH | |||||||
Maß, D x W x H (Millimeter) | 100 x 272 x 355 | 120 x 295 x 468 | |||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 6,8 | 7,4 | 11,0 | ||||
BETRIEBSUMGEBUNG | |||||||
Feuchtigkeit | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei) | ||||||
Betriebstemperatur | 0°C zu 55°C | ||||||
Lagertemperatur | -15°C zu 60°C |
Anwendung:
Liefern Sie die zuverlässige lange Sicherstellungszeitenergie für die Haushaltsgeräte und die Bürogerätesolarenergiesysteme etc.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein