L
ContPerson : Ella
Telefonnummer : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Min Bestellmenge : | 5 | Preis : | USD10000 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Standard exportiert, Paletten und Kartons | Lieferzeit : | Innerhalb von 15-30days nach Erhalt Ihrer Anzahlung von 30 % TT |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000PCS/Month für Umrichter und Line Interaktive USV; Voraus 3000PCS/Month für Online-UPS |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ROHS,ISO9000 | Modellnummer: | GP9111C 6 - 15KVA |
|
Detailinformationen |
|||
| Bewertete Frequenz: | 50/60HZ | Frequenzbereich: | 50/60HZ±10% |
|---|---|---|---|
| Sanftanlauf: | 0-100% 5sec | Power Factor: | 0,8 (Verzögerung) |
| Frequenzgenauigkeit: | 50/60Hz±0.05Hz (Batterieleistung) | Wecker: | solide und helle Warnung |
| Lärm: | 60-65dB | Funktionieren: | Temperatur: Relative Luftfeuchtigkeit 0-40℃: 0-90% |
| Nennspannung: | 220/230/240VAC&380/400/415VAC | ||
| Markieren: | reine Sinuswelle ups,Fernbedienung ups |
||
Produkt-Beschreibung
6-15 Gestalt KVA UPS Stromnetz-IGBT PWM in Niederfrequenzon-line-UPS
Anwendungen:
Mittelgroße Räume der IDC-Daten-Austauschmitte, Mittelskalanetzführungssysteme, berechnende Mitte, habend ein Bankkonto,/Effekten-Clearingmitten, industrielles prozesskontrolliertes, Verkehrskontrollzonen.
Hauptmerkmale:
Management der Batterie 1.Intelligent, die Batteriedauer verlängernd.
2.Suitable für alle Arten Lasten und eine hohe Überlastbarkeit.
Anzeige 3.Large LCD in der chinesischen und englischen Mensch-Maschine-Schnittstelle.
4.1ph in/1ph heraus oder 3ph in/1ph heraus, Unterstützung 380/400/415V, Stromnetz 50/60Hz.
5. Rein-on-line-doppelte Umwandlungstechnologie, die beste Qualität der Stromversorgung zur Verfügung stellen.
Technische Spezifikationen von on-line-Reihen UPSs GP9111C GP9311C:
| Modell | GP9111C 6-15KVA | GP9311C10-40KVA | |||||||||||||||
| 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KA | |||||||||
| Kapazität |
6KVA/ 4.8KW |
8KVA /6.4KW |
10KVA /8KW |
15KVA /12KW |
10KVA /8KW |
15KVA /12KW |
20KVA /16KW |
30KVA /24KW |
40KA /32KW |
||||||||
| Nennspannung | einphasiges 220V | 380V Dreiphasen4 wires+G | |||||||||||||||
| Bewertete Frequenz | 50/60HZ | ||||||||||||||||
| Wechselstrom-Input | |||||||||||||||||
| Spannungsbereich | 220V±25% einphasiges | 380V±25% Dreiphasen4 Drähte + G | |||||||||||||||
| Frequenzbereich | 50/60HZ±5% | ||||||||||||||||
| Sanftanlauf | 0-100% 5sec | ||||||||||||||||
| Energiefaktor | >0.92 (mit Inputfilter) | ||||||||||||||||
| Überbrückungsinput | |||||||||||||||||
| Spannungsbereich | 220V±25% einphasiges | 380V±25% Dreiphasen4 Drähte + G | |||||||||||||||
| Frequenzbereich | 50/60HZ±10% | ||||||||||||||||
| Inverterüberbrückung | (Überlastung) 0ms | ||||||||||||||||
| Ertrag | |||||||||||||||||
| Spannungsgenauigkeit | 220V±1% (Dauerzustandlast), 220V±3% (Lastschwankungen) | ||||||||||||||||
| Frequenzgenauigkeit | 50/60Hz±0.05Hz (Batterieleistung) | ||||||||||||||||
| Energiefaktor | 0,8 (Verzögerung) | ||||||||||||||||
| Verzerrung | <3> | ||||||||||||||||
| DauerzustandAntwortzeit | <10ms> | ||||||||||||||||
| Überlastbarkeit | 110%load kann normalerweise laufen; 125%10min; 150%1min; | ||||||||||||||||
| Batterie | |||||||||||||||||
| Nennspannung | 192V | 360V | |||||||||||||||
| Flossspannung | 216V | 405V | |||||||||||||||
| Abkürzungsspannung | 168V | 315V | |||||||||||||||
| Ladegerätstrom | 1A-50A (entsprechend der Batteriekapazität sein kann eingestellte Konfiguration) | ||||||||||||||||
| Anderes | |||||||||||||||||
| Anzeige | LEDLCD | ||||||||||||||||
| Warnung | Solide und helle Warnung | ||||||||||||||||
| Schutz | UPS über Strom, Kurzschluss, unter Spannung, über Temperatur | ||||||||||||||||
| Umwelt | |||||||||||||||||
| Geräusche | 60-65dB | ||||||||||||||||
| Funktionieren | Temperatur: Relative Luftfeuchtigkeit 0-40℃: 0-90% | ||||||||||||||||
| Kastenfarbe | Grau (optional) | ||||||||||||||||
| Körperlich | |||||||||||||||||
| Wight (Kilogramm) |
Netz | 122 | 125 | 143 | 175 | 182,5 | 235,5 | 285,5 | 354,8 | 354,8 | |||||||
| Grob | 142 | 147 | 163 | 199 | 225,5 | 268,5 | 325,2 | 389,5 | 389,5 | ||||||||
|
Maße: W×D×Hmm) |
210×600×560 | 305×586×850 | 350×675×920 | 430×792×1060 | |||||||||||||
Folgen Sie Standard von GB-/IECregelung: EMC: GB7260.2/IEC62040-2 GB/17626.2~5/IEC61000-4-2~5 SICHERHEIT: GB4943
Anmerkung: Produktbeschreibungen sind abhängig von Änderung ohne weitere Ankündigung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein